A szöveg időállapota: 2007.IV.6. - 2009.V.28.
Időállapot váltás: - 1996.VI.25.
1996.VI.26. - 2007.III.8.
2007.III.9. - 2007.IV.5.
2007.IV.6. - 2009.V.28.
2009.V.29. - 2009.XI.5.
2009.XI.6. - 2011.II.24.
2011.II.25. - 2011.VI.30.
2011.VII.1. - 2011.X.26.
2011.X.27. - 2012.X.16.
2012.X.17. -


Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/1996. (VI. 26.) rendelete

Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

a 5/1997. (II. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 27/1997. (VIII. 13.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 42/1997. (XII. 17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 27/1998. (X. 01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 3/2000. (III. 2.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 20/2000. (VII. 13.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 12/2001. (V. 31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 17/2001. (VI. 21.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 43/2001. (XI. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 4/2002. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 13/2002. (VIII. 15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 7/2003. (IV. 16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel módosított és kiegészített1 a 32/2004. (XII.01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel módosított, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2005. (XI. 16.) rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 35/2006. (XII. 07.) rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2007. (I.26.) rendelettel,s a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2007. (III.09.) rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2007. (IV.06.) rendelettel és a Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2009. (V.29.) rendeletével módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi Önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontja, továbbá a 78. §-80. §-aiban, továbbá az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1)-(2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Karcag Város Önkormányzatának vagyonára, az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint intézményeire, továbbá az Önkormányzat többségi tulajdonú társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat és szervei költségvetésére, kivéve az abban vállalkozói vagy (köz)alapítványi célra elkülönített, illetve felhasznált vagyonrészt.

2. § Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (mint vagyontárgyakra) e rendelet szabályait, az ezen vagyonelemek bérletéről, továbbá elidegenítéséről szóló helyi rendeletekben foglalt eltérések figyelembevételével kell alkalmazni.

II. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

3. § (1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonában lévő közművekből, helyi közutakból, a hozzájuk tartozó műtárgyakból, terekből, parkokból, valamint egyéb ingatlanokból és ingóságokból, továbbá pénzvagyonból, üzletrészekből, részvényekből, valamint az Önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.

(2) Az Önkormányzat ingatlanvagyona - rendeltetése alapján - törzsvagyonból és egyéb, forgalomképes vagyonból áll.

(3) Az önkormányzati vagyon külön részeként kezelt törzsvagyon elemeit - ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes bontásban - e rendelet I. és II. sz. mellékletei tartalmazzák.

a)2 A Képviselő Testület az alábbi forgalomképtelen vagyonelemeket forgalomképessé nyilvánítja:

0412, 0415 és 0417

(4) Az Önkormányzat forgalomképes (ún. vállalkozói) ingatlanvagyonát a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája által vezetett külön nyilvántartás tartalmazza.

III. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonának nyilvántartása

4. § (1) Az Önkormányzat ingatlanvagyonáról - a hatályos jogszabályok alapján - a Polgármesteri Hivatal teljeskörű nyilvántartást vezet.

(2) Az intézmények, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonú társaságai a használatukban lévő ingatlanokról és ingóságokról kötelesek egyszerűsített nyilvántartást is vezetni.

(3) A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája a vállalkozói vagyon összetételét érintő testületi határozatok rendelkezéseinek megfelelően (a határozatok végrehajtását követően) köteles a változásokat - a 3. § (4) bekezdése szerinti - nyilvántartáson átvezetni.

5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - a hatályos jogszabályok alapján - ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és azt folyamatosan vezetni. A kataszter elkülönítetten tartalmazza - forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanvagyon szerinti bontásban - az ingatlanokra vonatkozó főbb adatokat, továbbá, amennyiben rendelkezésre áll az ingatlan számviteli nyilvántartásban szerepeltetett bruttó értékét, értékbecslés esetén pedig a becsült értéket.

(2) A kataszter elkészítését és folyamatos vezetését az Önkormányzat Jegyzője a Hivatal Gazdálkodási Irodáján keresztül biztosítja.

(3) Az adásvétellel, ajándékozással, örökléssel vagy egyéb más módon szerzett, illetve elidegenített ingatlant a vagyonnyilvántartásban szerepeltetni kell.

(4) Az Önkormányzat ingatlanvagyonáról évente leltárt kell készíteni. A leltár elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Irodája köteles gondoskodni. Az ingatlanvagyon állapotát tükröző leltárt az éves zárszámadási rendeletek mellékleteként a Polgármester köteles a Képviselő Testület elé terjeszteni.

IV. Fejezet

Az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodás

6. § (1) Az Önkormányzat szervei, intézményei és többségi tulajdonú társaságai kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani.

(2) Az Önkormányzat a vagyonhasználói számára a vagyon használatának jogát a Képviselő Testület által meghatározott feladatok ellátásához szükséges mértékben biztosítja.

(3) A vagyonhasználó - a használat jogánál fogva - jogosult és köteles a vagyon rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, továbbá a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(4) A használó a használatába adott vagyonnal kapcsolatban beruházást, felújítást csak a mindenkori költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet.

V. Fejezet

Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó általános szabályok

7. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.

(2) E rendelet alkalmazásában hasznosítás különösen: az egyes vagyontárgyak használata, bérbe-, használatba- vagy haszonbérbe adása, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon esetleges elidegenítése.

(3) A hasznosítás az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

8. § (1) Ingatlanvagyon elidegenítéséről (adásvétel, csere, ajándékozás, stb.) apportálásáról, alapítványba történő beviteléről, biztosítékul adásáról, valamint egyéb módon történő megterheléséről, továbbá az ingó vagyontárgyak és pénzeszközök gazdasági társaságba történő beviteléről az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának előzetes véleményezését követően a Képviselő Testület dönt.

(2) Ingatlant lehetőleg forgalmi értékbecsléssel megalapozva, megfelelő körben történő meghirdetés vagy pályáztatás útján, nyilvános vagy indokolt esetben zárt versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tevőnek lehet értékesíteni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott meghirdetéstől, pályáztatástól a Képviselő Testület eltekinthet és az ingatlant névre szólóan (kijelölve) is értékesítheti, amennyiben ezen elidegenítés várospolitikai érdekből történik, illetve célszerűségi okok (telek-kiegészítés, stb.) indokolják.

(4) A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont összeghatár nélkül saját hatáskörben elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek (a költségvetési rendeletekben részére meghatározott kereten felüli többlettámogatás nélküli) teljesítésére, és a vagyon tehermentes.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti vagyon nem tehermentes, úgy az elfogadáshoz - vagyonértékelés alapján - a Képviselő Testület előzetes engedélye szükséges.

9. § (1) Az intézmények a rájuk bízott ingatlanvagyont - alapfeladatuk sérelme nélkül - csak ideiglenes bérbeadás útján hasznosíthatják. A bérleti szerződések egy példányát az Önkormányzat Polgármesterének meg kell küldeni.

(2) Az intézmények (köz)alapítványhoz történő hozzájárulásához, illetve közérdekű kötelezettség-vállalásához a Képviselő Testület előzetes engedélye szükséges.

10. § (1) Az Önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó, indokolt hasznosítása - az alapfeladat sérelme nélkül - a használó szerv hatáskörébe tartozik. A hasznosítás bevétele a használót illeti meg.

(2) Az intézmények az 500.000.- Ft/db nettó értéket meghaladó ingó vagyontárgyuk értékesítése előtt kötelesek a Képviselő Testület engedélyét beszerezni.

(3) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó szervnél feleslegessé válik, annak további hasznosításáról a Képviselő Testület dönt.

VI. Fejezet

A vagyon vállalkozási hasznosítása

11. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozás folytatható.

(2) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelére lehetőleg közgazdasági megalapozás (előzetesen várható hozamszámítás) alapján, a Pénzügyi Bizottság véleményének ismeretében tehet javaslatot az Önkormányzat polgármestere. A javaslatról a Képviselő Testület egyedi határozattal dönt.

(3) Az Önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az Önkormányzat csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(4) A vállalkozásba fektetett vagyonnal a legnagyobb jövedelmet biztosító módon kell gazdálkodni.

(5) Az Önkormányzat intézményei - saját jogukon - gazdasági társaságban részesedést csak a Képviselő Testület előzetes engedélyével szerezhetnek.

12. § (1) Gazdasági társaságban az Önkormányzatot a Polgármester, illetve a Képviselő Testület által a képviselettel meghatalmazott önkormányzati testületi tag képviseli.

(2) A Képviselő Testület előzetes hozzájárulása szükséges az Önkormányzat tagsági jogait érintő és számára vagyoni kötelezettséget megállapító ügyekben adható szavazathoz.

(3) Vállalkozási tevékenység folytatása esetén ösztönző érdekeltségi rendszer alakítható ki.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezései azonban nem érintik a hatályba lépése előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Karcag Város Önkormányzatának vagyonával történő gazdálkodásáról szóló 7/1993. (III. 3.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító, illetve kiegészítő:

- 30/1993. (IX. 22.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 37/1993. (XII. 15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 16/1994. (VI. 15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 30/1994. (IX. 7.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 32/1994. (IX. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 35/1994. (XI. 2.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 9/1995. (II. 22.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet,

- 13/1995. (III. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet.

K a r c a g, 1996.június 26.
Dr. Fazekas Sándor Földvári Imréné dr.
polgármester helyett jegyző helyett:
Csányi Sándor s.k. Cs. Németh Endréné s.k
alpolgármester aljegyző

1. sz. melléklete Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2004. (XII. 1.) rendelete 3

Karcag Városi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei
Karcag Kataszteri napló 04.11.11
Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a.
Kossuth tér 1.
Település Helyr.szám Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)
Karcag 2/2/ / 1 Közpark KOSSUTH 2549 100 2549
Karcag 5/ / / 1 Közterület KOSSUTH 626 100 626
Karcag 6/ / / 1 Közterület KOSSUTH 9052 100 9052
Karcag 9/ / / 1 Közterület BAJCSY ZS. 2683 100 2683
Karcag 10/ 1/ / 1 Közpark KOSSUTH 5791 100 5791
Karcag 10/ 3/ / 1 Közpark KOSSUTH 14188 100 14188
Karcag 11/ 1/ / 1 Közterület KáLVIN 772 100 772
Karcag 11/ 2/ / 1 Közterület KáLVIN 2260 100 2260
Karcag 11/ 3/ / 1 Közterület KáLVIN 708 100 708
Karcag 21/ / / 1 Közterület VARRó 7893 100 7893
Karcag 22/ / / 1 Közterület VARRó 784 100 784
Karcag 46/ 1/ / 1 Közterület MADARASI 0 100 0
Karcag 48/ 1/ / 1 Közterület HORVáTH 670 100 670
Karcag 48/ 5/ / 1 Közterület EÖTVÖS 3075 100 3075
Karcag 48/ 7/ / 1 Közterület EÖTVÖS 1926 100 1926
Karcag 65/ 13/ / 1 Közterület MADARASI 133 100 133
Karcag 65/ 15/ / 1 Közterület MADARASI 1331 100 1331
Karcag 66/ / / 1 Közterület EÖTVÖS 1964 100 1964
Karcag 76/ 8/ / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 9595 100 9595
Karcag 91/ / / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 4274 100 4274
Karcag 113/ / / 1 Közterület MADARASI 826 100 826
Karcag 137/ 1/ / 1 Közterület RáKóCZI 8755 100 8755
Karcag 137/ 2/ / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 8590 100 8590
Karcag 138/ / / 1 Közterület HORVáTH 1825 100 1825
Karcag 141/ 35/ / 1 Közterület VáROSUDVAR 6166 100 6166
Karcag 147/ / / 1 Közterület KOSSUTH 199 100 199
Karcag 158/ / / 1 JÁRDA (TÉRB)
Karcag 164/ 1/ / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 419 100 419
Karcag 174/ 3/ / 1 Közterület DéRYNé 984 100 984
Karcag 183/ / / 1 Közterület KERTéSZ JóZSEF 2342 100 2342
Karcag 196/ / / 1 Közterület KACSOH 4443 100 4443
Karcag 210/ / / 1 Közterület JUHáSZ GY. 903 100 903
Karcag 219/ / / 1 Közterület KERTéSZ JóZSEF 944 100 944
Karcag 234/ / / 1 Közterület KOSSUTH 4528 100 4528
Karcag 235/ / / 1 Közterület SZT. ISTVáN 10271 100 10271
Karcag 236/ / / 1 Közterület KOSSUTH 8318 100 8318
Karcag 258/ / / 1 Közterület KUTHEN U 3223 100 3223
Karcag 275/ / / 1 Közterület HARMAT 1082 100 1082
Karcag 279/ 1/ / 1 Közterület HARMAT 54 100 54
Karcag 294/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 621 100 621
Karcag 301/ / / 1 Közterület KUNGáT 1743 100 1743
Karcag 327/ / / 1 Közterület KACSOH 15793 100 15793
Karcag 328/ / / 1 Közterület KUNGáT 2434 100 2434
Karcag 338/ / / 1 Közterület ADY ENDRE 367 100 367
Karcag 341/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 1183 100 1183
Karcag 358/ / / 1 Közterület ADY ENDRE 219 100 219
Karcag 366/ / / 1 Közterület HAJNAL 1506 100 1506
Karcag 378/ / / 1 Közterület KACSOH 815 100 815
Karcag 401/ / / 1 Közterület KACSOH 323 100 323
Karcag 410/ / / 1 Közterület SZíV 1058 100 1058
Karcag 441/ / / 1 Közterület SZíV 1757 100 1757
Karcag 471/ / / 1 Közterület KOSSUTH 10929 100 10929
Karcag 503/ / / 1 Közterület RéT U 1456 100 1456
Karcag 504/ 1/ / 1 Közterület ASZTAG U 929 100 929
Karcag 506/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1500 100 1500
Karcag 508/ / / 1 Csatorna KELETI 1562 100 1562
Karcag 509/ / / 1 Közút SZT. LáSZLó 4784 100 4784
Karcag 512/ / / 1 Közterület KELETI 209 100 209
Karcag 523/ / / 1 PARKOLÓ KATOLIKUS ÓTEMETŐ 0 100 0
Karcag 530/ / / 1 Közút VáGóHíD U 3853 100 3853
Karcag 531/ 2/ / 1 DÖGTÉr GYEPMESTERI VáGóHíD U 6498 100 16498
Karcag 532/ / / 1 Közterület VáGóHíD U 1942 100 1942
Karcag 535/ / / 1 Közterület VáGóHíD U 748 100 748
Karcag 536/ 1/ / 1 Közterület VáGóHíD U 257 100 257
Karcag 540/ / / 1 Közút SZT. ISTVáN 5418 100 5418
Karcag 542/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1522 100 1522
Karcag 544/ 1/ / 1 RAVATALOZÓHÁZ SZT. ISTVáN 0 100 0
Karcag 545/ / / 1 Közút SZT. ISTVáN 3512 100 3512
Karcag 547/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 797 100 797
Karcag 549/ / / 1 Közút NINCS ADAT 1292 100 1292
Karcag 551/ / / 1 Közút NINCS ADAT 3077 100 3077
Karcag 552/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 4514 100 4514
Karcag 553/ 1/ / 1 Anyaggödör TEMETő U 37875 100 37875
Karcag 553/ 12/ / 1 Közterület KUTHEN U 3112 100 3112
Karcag 554/ / / 1 Közterület TEMETő U 6511 100 6511
Karcag 578/ / / 1 Közterület KáPOLNA 5891 100 5891
Karcag 615/ / / 1 Közterület KUTHEN U 987 100 987
Karcag 624/ 4/ / 1 Külterületi út KÜLTERÜLET 1200 100 1200
Karcag 633/ / / 1 Közterület KUTHEN U 5068 100 5068
Karcag 640/ / / 1 Közterület EGYETéRTéS 3052 100 3052
Karcag 651/ 5/ / 1 Csatorna KÜLTERÜLET 4304 100 4304
Karcag 703/ / / 1 Közterület KUNGáT 6609 100 6609
Karcag 734/ / / 1 Közterület KOPPáNY 5161 100 5161
Karcag 762/ / / 1 Közterület KETEL 5751 100 5751
Karcag 802/ / / 1 Közterület HAJNAL 7443 100 7443
Karcag 821/ / / 1 Közterület KELETI 2170 100 2170
Karcag 837/ 1/ / 1 Közterület KELETI 9774 100 9774
Karcag 838/ / / 1 Közterület SZT. LáSZLó 10742 100 10742
Karcag 839/ 11/ / 1 Közterület KELETI 5302 100 5302
Karcag 847/ / / 1 Közterület HAJNAL 4678 100 4678
Karcag 863/ / / 1 Közterület KETEL 1929 100 1929
Karcag 878/ / / 1 Közterület KOPPáNY 1909 100 1909
Karcag 893/ / / 1 Közterület KUNGáT 2561 100 2561
Karcag 912/ / / 1 Közterület KUTHEN U 2409 100 2409
Karcag 930/ / / 1 Közterület SZT. ISTVáN 17543 100 17543
Karcag 947/ / / 1 Közterület áGOTA 1856 100 1856
Karcag 962/ / / 1 Közterület SZT. LáSZLó 3200 100 3200
Karcag 1000/ / / 1 Közterület KáPOLNA 946 100 946
Karcag 1025/ / / 1 Közterület TEMETő U 1708 100 1708
Karcag 1037/ / / 1 Közterület AGYAG 6734 100 6734
Karcag 1038/ / / 1 Közterület áGOTA 10388 100 10388
Karcag 1052/ / / 1 Közterület TEMETő U 2640 100 2640
Karcag 1066/ / / 1 Közterület KáPOLNA 1604 100 1604
4
Karcag 1106/ / / 1 Közterület ALKOTMáNY 4082 100 4082
Karcag 1155/ / / 1 Közterület ZáDOR 14924 100 14924
Karcag 1169/ / / 1 Közterület TEMETő U 1162 100 1162
Karcag 1179/ / / 1 Közterület HALOM 5257 100 5257
Karcag 1197/ / / 1 Közterület HORTOBáGYI 2205 100 2205
Karcag 1212/ / / 1 Közterület TEMETő U 2014 100 2014
Karcag 1217/ / / 1 Közterület TEMETő U 2804 100 2804
Karcag 1223/ / / 1 Közterület KáLVáRIA 2269 100 2269
Karcag 1270/ / / 1 Betonjárda DóZSA GYÖRGY 0 100 0
Karcag 1286/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 620 100 620
Karcag 1291/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 731 100 731
Karcag 1302/ / / 1 Közterület RáKóCZI KÖZ 527 100 527
Karcag 1316/ / / 1 Közterület Kígyó 2591 100 2591
Karcag 1321/ / / 1 Közterület Kígyó 138 100 138
Karcag 1329/ 4/ / 1 Közterület CSILLAG 221 100 221
Karcag 1342/ 2/ / 1 Közterület CSILLAG 640 100 640
Karcag 1342/ 3/ / 1 Közterület ÁROK 1458 100 1458
Karcag 1354/ / / 1 Közterület LEHEL 1336 100 1336
Karcag 1365/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 223 100 223
Karcag 1374/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 1107 100 1107
Karcag 1410/ / / 1 Közterület KÁTAI G. U. 13740 100 13740
Karcag 1445/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 1871 100 1871
Karcag 1458/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 585 100 585
Karcag 1475/ / / 1 Közterület LEHEL 1760 100 1760
Karcag 1513/ / / 1 árok NINCS ADAT 78 100 78
Karcag 1528/ / / 1 Közterület NEFELEJCS 1739 100 1739
Karcag 1533/ / / 1 Közterület ERDEI 3543 100 3543
Karcag 1561/ / / 1 Közterület FÜREDI 13795 100 13795
Karcag 1572/ / / 1 Közterület ZÖLDFA 404 100 404
Karcag 1606/ / / 1 Közterület ÁG 698 100 698
Karcag 1607/ / / 1 Közterület SZEGFű 3368 100 3368
Karcag 1650/ / / 1 Közterület BéKE 1007 100 1007
Karcag 1663/ / / 1 Közterület TőKéS 12555 100 12555
Karcag 1688/ / / 1 Közterület HUSZáR 989 100 989
Karcag 1709/ / / 1 Közterület MESTER 351 100 351
Karcag 1713/ / / 1 Közterület BEM 2479 100 2479
Karcag 1741/ / / 1 Közterület MESTER 3039 100 3039
Karcag 1754/ / / 1 Közterület SZELES 247 100 247
Karcag 1758/ / / 1 Közterület SZELES 348 100 348
Karcag 1775/ / / 1 Közterület SZELES 2800 100 2800
Karcag 1778/ 1/ / 1 Közterület OHIó TéR 13751 100 13751
Karcag 1790/ / / 1 árok NINCS ADAT 425 100 425
Karcag 1807/ / / 1 Közterület ÁCS 3138 100 3138
Karcag 1843/ / / 1 Közterület SáNDOR 6002 100 6002
Karcag 1854/ / / 1 Közterület SOóS I.U. 6666 100 6666
Karcag 1876/ / / 1 Közterület MAGYAR KÖZ 805 100 805
Karcag 1886/ / / 1 Közterület GYÖRFFY I. U. 7281 100 7281
Karcag 1934/ 1/ / 1 Közterület ZÖLDFA 1805 100 1805
Karcag 1942/ / / 1 Közterület MAGYAR KÖZ 1715 100 1715
Karcag 1961/ 2/ / 1 Közterület SELYEM 2052 100 2052
Karcag 1980/ 1/ / 1 Közterület ZÖLDFA 16999 100 16999
Karcag 1980/ 2/ / 1 Közterület ZÖLDFA 8070 100 8070
Karcag 2026/ / / 1 Közterület GYÖRFFY I. U. 1798 100 1798
Karcag 2041/ 2/ / 1 Külterületi út KÜLTERÜLET 7076 100 7076
Karcag 2055/ / / 1 Közterület FÜREDI 2645 100 2645
Karcag 2083/ / / 1 Közterület KáTAI G. U. 2146 100 2146
Karcag 2099/ / / 1 Közút DóZSA GYÖRGY 1915 100 1915
Karcag 2144/ / / 1 JÁRDA VáGóHíD U 0 100 0
Karcag 2147/ / / 1 Közút CSEREPES 3691 100 3691
Karcag 2156/ 1/ / 1 Közút DARU 1515 100 1515
Karcag 2156/ 2/ / 1 Közút GYEP 6354 100 6354
Karcag 2159/ 1/ / 1 Anyaggödör ÉSZAK 7387 100 7387
Karcag 2200/ / / 1 Közterület ÉSZAKI 3692 100 3692
Karcag 2220/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 400 100 400
Karcag 2247/ / / 1 Közterület CSEREPES 6836 100 6836
Karcag 2283/ / / 1 Közterület PACSIRTA 5428 100 5428
Karcag 2296/ 10/ / 1 Közterület SZéLMALOM 2133 100 2133
Karcag 2297/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 2318 100 2318
Karcag 2303/ / / 1 Közterület KÁTAI G. U. 1691 100 1691
Karcag 2304/ / / 1 Közterület HIDEG 3256 100 3256
Karcag 2332/ / / 1 Közterület DAMJANICH 18636 100 18636
Karcag 2346/ / / 1 Közterület GYÖRFFY I. U. 888 100 888
Karcag 2347/ / / 1 Közterület HIDEG 9307 100 9307
Karcag 2361/ 6/ / 1 Közterület HIDEG 3662 100 3662
Karcag 2362/ / / 1 Közterület KORHáZ U 6276 100 6276
Karcag 2363/ / / 1 Közterület HIDEG 3653 100 3653
Karcag 2364/ / / 1 Közterület HIDEG 259 100 259
Karcag 2370/ / / 1 Közterület GYÖRFFY I. U. 2690 100 2690
Karcag 2371/ / / 1 Közterület HIDEG 2242 100 2242
Karcag 2374/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 527 100 527
Karcag 2375/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 14053 100 14053
Karcag 2387/ / / 1 Közterület FÜREDI 4381 100 4381
Karcag 2393/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 3652 100 3652
Karcag 2394/11/ / 1 Közterület NAPSUGáR 2707 100 2707
Karcag 2396/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 5873 100 5873
Karcag 2397/ / / 1 Anyaggödör NINCS ADAT 132388 100 132388
Karcag 2399/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 1806 100 1806
Karcag 2400/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 8610 100 8610
Karcag 2402/ / / 1 Viztároló NINCS ADAT 127824 100 127824
Karcag 2403/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 6401 100 6401
Karcag 2404/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 7622 100 7622
Karcag 2405/ / / 1 Árok 1555 100 1555
Karcag 2407/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 1900 100 1900
Karcag 2408/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 5859 100 5859
Karcag 2410/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 3780 100 3780
Karcag 2411/ 21/ / 1 Közterület CSATó 3864 100 3864
Karcag 2411/ 35/ / 1 közterület CARCEUS M. 1971 100 1971
Karcag 2411/ 51/ / 1 Közterület KEMéNY PáL U. 1935 100 1935
Karcag 2411/ 67/ / 1 Közterület IV. BéLA KIRáLY 4934 100 4934
Karcag 2411/ 68/ / 1 Közterület NINCS ADAT 11070 100 11070
Karcag 2411/ 83/ / 1 Közterület NINCS ADAT 7104 100 7104
Karcag 2425/ 4/ / 1 Közterület KáNTOR SáNDOR 6523 100 6523
Karcag 2487/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 2248 100 2248
Karcag 2488/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 1393 100 1393
Karcag 2490/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1421 100 1421
Karcag 2533/ 17/ / 1 Közterület NINCS ADAT 4253 100 4253
Karcag 2566/ 6/ / 1 Közterület NINCS ADAT 1137 100 1137
Karcag 2566/ 15/ / 1 Közterület NINCS ADAT 171 100 171
Karcag 2566/ 24/ / 1 Közterület SZÖVETKEZET 3744 100 3744
Karcag 2566/ 31/ / 1 Közterület NINCS ADAT 560 100 560
Karcag 2566/ 50/ / 1 Közterület NINCS ADAT 3827 100 3827
Karcag 2566/ 57/ / 1 Közterület NINCS ADAT 560 100 560
Karcag 2627/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 710 100 710
Karcag 2734/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 2536 100 2536
Karcag 2735/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 7976 100 7976
Karcag 2848/ 2/ / 1 Közterület ZÖLDFA 10436 100 10436
