A szöveg időállapota: 2003.IV.16. - 2012.X.16.
Időállapot váltás: 2003.IV.16. - 2012.X.16.


7/2003. (IV. 16.)Karcag Városi Önkormányzati rendelet

Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének b) pontja, továbbá a 78-80. §-ai alapján biztosított jogkörében eljárva a Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendeletének (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 3. § (3) bekezdése által meghatározott I. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet

sz. melléklete lép.

2. § A R. 3. § (3) bekezdése által meghatározott II. sz. melléklet helyébe a jelen rendelet II. sz. melléklete lép.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Karcag, 2003. április 4.
Dr. Fazekas Sándor sk .Rózsa Sándor sk.
polgármester jegyző

a 7/2003. (IV. 16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet I.sz. melléklete

Karcag Városi Önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei

Karcag Kataszteri napló 03.04.04

Ingatlanvagyon-Kataszter Forgalomképtelen törvény a.

Kossuth tér 1.

Település Helyr.szám Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2)

--------- ---------------- ---- -------------- -------------------- ----------- --- -----------

Karcag 2/ 2/ / 1 Közpark KOSSUTH 2549 100 2549

Karcag 5/ / / 1 Közterület KOSSUTH 626 100 626

Karcag 6/ / / 1 Közterület KOSSUTH 9052 100 9052

Karcag 9/ / / 1 Közterület BAJCSY ZS. 2683 100 2683

Karcag 10/ 1/ / 1 Közpark KOSSUTH 5791 100 5791

Karcag 10/ 3/ / 1 Közpark KOSSUTH 14188 100 14188

Karcag 11/ 1/ / 1 Közterület KáLVIN 772 100 772

Karcag 11/ 2/ / 1 Közterület KáLVIN 2260 100 2260

Karcag 11/ 3/ / 1 Közterület KáLVIN 708 100 708

Karcag 21/ / / 1 Közterület VARRó 7893 100 7893

Karcag 22/ / / 1 Közterület VARRó 784 100 784

Karcag 46/ 1/ / 1 Közterület MADARASI 0 100 0

Karcag 48/ 1/ / 1 Közterület EÖTVÖS 670 100 670

Karcag 48/ 3/ / 1 Közterület EÖTVÖS 5252 100 5252

Karcag 65/ 13/ / 1 Közterület MADARASI 133 100 133

Karcag 65/ 15/ / 1 Közterület MADARASI 1391 100 1391

Karcag 66/ / / 1 Közterület EÖTVÖS 1964 100 1964

Karcag 76/ 8/ / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 9595 100 9595

Karcag 91/ / / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 4274 100 4274

Karcag 113/ / / 1 Közterület MADARASI 826 100 826

Karcag 137/ 1/ / 1 Közterület RáKóCZI 8755 100 8755

Karcag 137/ 2/ / 1 Közterület TáNCSICS KRT. 8590 100 8590

Karcag 138/ / / 1 Közterület HORVáTH 1825 100 1825

Karcag 141/ 34/ / 1 Közterület VáROSUDVAR 6346 100 6346

Karcag 147/ / / 1 Közterület KOSSUTH 199 100 199

Karcag 158/ / / 1 JÁRDA (TÉRBURK DóZSA GYÖRGY 0 100 0

Karcag 164/ 1/ / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 419 100 419

Karcag 174/ 3/ / 1 Közterület DéRYNé 984 100 984

Karcag 183/ / / 1 Közterület KERTéSZ JóZSEF 2342 100 2342

Karcag 196/ / / 1 Közterület KACSOH 4443 100 4443

Karcag 210/ / / 1 Közterület JUHáSZ GY. 903 100 903

Karcag 219/ / / 1 Közterület KERTéSZ JóZSEF 944 100 944

Karcag 234/ / / 1 Közterüleet KOSSUTH 4528 100 4528

Karcag 235/ / / 1 Közterület SZT. ISTVáN 10271 100 10271

Karcag 236/ / / 1 Közterület KOSSUTH 8318 100 8318

Karcag 258/ / / 1 Közterület KUTHEN U 3223 100 3223

Karcag 275/ / / 1 Közterület HARMAT 1082 100 1082

Karcag 279/ 1/ / 1 Közterület HARMAT 54 100 54

Karcag 294/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 621 100 621

Karcag 301/ / / 1 Közterület KUNGáT 1743 100 1743

Karcag 327/ / / 1 Közterület KACSOH 15793 100 15793

Karcag 328/ / / 1 Közterület KUNGáT 2434 100 2434

Karcag 338/ / / 1 Közterület ADY ENDRE 367 100 367

Karcag 341/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 1183 100 1183

Karcag 358/ / / 1 Közterület ADY ENDRE 219 100 219

Karcag 366/ / / 1 Közterület HAJNAL 1506 100 1506

Karcag 378/ / / 1 Közterület KACSOH 815 100 815

Karcag 401/ / / 1 Közterület KACSOH 323 100 323

Karcag 410/ / / 1 Közterület SZíV 1058 100 1058

Karcag 441/ / / 1 Közterület SZíV 1757 100 1757

Karcag 471/ / / 1 Közterület KOSSUTH 10929 100 10929

Karcag 503/ / / 1 Közterület RéT U 1456 100 1456

Karcag 504/ 1/ / 1 Közterület ASZTAG U 929 100 929

Karcag 506/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1500 100 1500

Karcag 508/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1562 100 1562

Karcag 509/ / / 1 Közút SZT. LáSZLó 4784 100 4784

Karcag 512/ / / 1 Közterület KELETI 209 100 209

Karcag 523/ / / 1 PARKOLÓ KATOLIKUS ÓTEMETŐ 0 100 0

Karcag 530/ / / 1 Közút VáGóHíD U 3853 100 3853

Karcag 531/ 2/ / 1 DÖGTÉR, GYEPME VáGóHíD U 16498 100 16498

Karcag 532/ / / 1 Közterület VáGóHíD U 1942 100 1942

Karcag 535/ / / 1 Közterület VáGóHíD U 748 100 748

Karcag 536/ 1/ / 1 Közterület VáGóHíD U 257 100 257

Karcag 540/ / / 1 Közút SZT. ISTVáN 5418 100 5418

Karcag 542/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1522 100 1522

Karcag 544/ / / 1 RAVATALOZÓHÁZ SZT. ISTVáN 0 100 0

Karcag 545/ / / 1 Közút SZT. ISTVáN 3512 100 3512

Karcag 547/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 797 100 797

Karcag 549/ / / 1 Közút NINCS ADAT 1292 100 1292

Karcag 551/ / / 1 Közút NINCS ADAT 3077 100 3077

Karcag 552/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 4514 100 4514

Karcag 553/ 1/ / 1 Anyaggödör TEMETő U 37875 100 37875

Karcag 553/ 12/ / 1 Közterület KUTHEN U 3112 100 3112

Karcag 554/ / / 1 Közterület TEMETő U 6511 100 6511

Karcag 578/ / / 1 Közterület KáPOLNA 5891 100 5891

Karcag 615/ / / 1 Közterület KUTHEN U 987 100 987

Karcag 633/ / / 1 Közterület KUTHEN U 5068 100 5068

Karcag 640/ / / 1 Közterület EGYETéRTéS 3052 100 3052

Karcag 703/ / / 1 Közterület KUNGáT 6609 100 6609

Karcag 734/ / / 1 Közterület KOPPáNY 5161 100 5161

Karcag 762/ / / 1 Közterület KETEL 5751 100 5751

Karcag 802/ / / 1 Közterület HAJNAL 7443 100 7443

Karcag 821/ / / 1 Közterület KELETI 2170 100 2170

Karcag 837/ 1/ / 1 Közterület KELETI 9774 100 9774

Karcag 838/ / / 1 Közterület SZT. LáSZLó 10742 100 10742

Karcag 839/ 11/ / 1 Közterület KELETI 5302 100 5302

Karcag 847/ / / 1 Közterület HAJNAL 4678 100 4678

Karcag 863/ / / 1 Közterület KETEL 1929 100 1929

Karcag 878/ / / 1 Közterület KOPPáNY 1909 100 1909

Karcag 893/ / / 1 Közterület KUNGáT 2561 100 2561

Karcag 912/ / / 1 Közterület KUTHEN U 2409 100 2409

Karcag 930/ / / 1 Közterület SZT. ISTVáN 17543 100 17543

Karcag 947/ / / 1 Közterület áGOTA 1856 100 1856

Karcag 962/ / / 1 Közterület SZT. LáSZLó 3200 100 3200

Karcag 1000/ / / 1 Közterület KáPOLNA 946 100 946

Karcag 1025/ / / 1 Közterület TEMETő U 1708 100 1708

Karcag 1037/ / / 1 Közterület AGYAG 6734 100 6734

Karcag 1038/ / / 1 Közterület áGOTA 10388 100 10388

Karcag 1052/ / / 1 Közterület TEMETő U 2640 100 2640

Karcag 1066/ / / 1 Közterület KáPOLNA 1604 100 1604

Karcag 1105/ / / 1 Közpark ALKOTMáNY 252 100 252

Karcag 1106/ / / 1 Közterület ALKOTMáNY 4082 100 4082

Karcag 1155/ / / 1 Közterület ZáDOR 14924 100 14924

Karcag 1169/ / / 1 Közterület TEMETő U 1162 100 1162

Karcag 1179/ / / 1 Közterület HALOM 5257 100 5257

Karcag 1197/ / / 1 Közterület HORTOBáGYI 2205 100 2205

Karcag 1212/ / / 1 Közterület TEMETő U 2014 100 2014

Karcag 1217/ / / 1 Közterület TEMETő U 2804 100 2804

Karcag 1223/ / / 1 Közterület KáLVáRIA 2269 100 2269

Karcag 1270/ / / 1 Betonjárda DóZSA GYÖRGY 0 100 0

Karcag 1286/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 620 100 620

Karcag 1291/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 731 100 731

Karcag 1302/ / / 1 Közterület RáKóCZI KÖZ 527 100 527

Karcag 1316/ / / 1 Közterület KIGYó 2591 100 2591

Karcag 1321/ / / 1 Közterület KIGYó 138 100 138

Karcag 1329/ 4/ / 1 Közterület CSILLAG 221 100 221

Karcag 1342/ 2/ / 1 Közterület CSILLAG 640 100 640

Karcag 1342/ 3/ / 1 Közterület áROK 1458 100 1458

Karcag 1354/ / / 1 Közterület LEHEL 1336 100 1336

Karcag 1365/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 223 100 223

Karcag 1374/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 1107 100 1107

Karcag 1410/ / / 1 Közterület KáTAY GY. 13740 100 13740

Karcag 1445/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 1871 100 1871

Karcag 1458/ / / 1 Közterület RIMASZOMBATI 585 100 585

Karcag 1475/ / / 1 Közterület LEHEL 1760 100 1760

Karcag 1513/ / / 1 árok NINCS ADAT 78 100 78

Karcag 1528/ / / 1 Közterület NEFELEJCS 1739 100 1739

Karcag 1533/ / / 1 Közterület ERDEI 3543 100 3543

Karcag 1561/ / / 1 Közterület FÜREDI 13795 100 13795

Karcag 1572/ / / 1 Közterület ZÖLDFA 404 100 404

Karcag 1606/ / / 1 Közterület áG 698 100 698

Karcag 1607/ / / 1 Közterület SZEGFű 3368 100 3368

Karcag 1650/ / / 1 Közterület BéKE 1007 100 1007

Karcag 1663/ / / 1 Közterület TőKéS 12555 100 12555

Karcag 1688/ / / 1 Közterület HUSZáR 989 100 989

Karcag 1709/ / / 1 Köztzerület MESTER 351 100 351

Karcag 1713/ / / 1 Közterület BEM 2479 100 2479

Karcag 1741/ / / 1 Közterület MESTER 3039 100 3039

Karcag 1754/ / / 1 Közterület SZELES 247 100 247

Karcag 1758/ / / 1 Közterület SZELES 348 100 348

Karcag 1775/ / / 1 Közterület SZELES 2800 100 2800

Karcag 1778/ 1/ / 1 Közterület OHIó TéR 13751 100 13751

Karcag 1790/ / / 1 árok NINCS ADAT 425 100 425

Karcag 1807/ / / 1 Közterület áCS 3138 100 3138

Karcag 1843/ / / 1 Közterület SáNDOR 6002 100 6002

Karcag 1854/ / / 1 Közterület SOóS J. 6666 100 6666

Karcag 1876/ / / 1 Közterület MAGYAR KÖZ 805 100 805

Karcag 1886/ / / 1 Közterület GYőRFI I. 7281 100 7281

Karcag 1934/ 1/ / 1 Közterület ZÖLDFA 1805 100 1805

Karcag 1942/ / / 1 Közterület MAGYAR KÖZ 1715 100 1715

Karcag 1961/ 2/ / 1 Közterület SELYEM 2052 100 2052

Karcag 1980/ 1/ / 1 Közterület ZÖLDFA 16999 100 16999

Karcag 1980/ 2/ / 1 Közterület ZÖLDFA 8070 100 8070

Karcag 2026/ / / 1 Közterület GYőRFI I. 1798 100 1798

Karcag 2055/ / / 1 Közterület FÜREDI 2645 100 2645

Karcag 2083/ / / 1 Közterület KáTAY GY. 2146 100 2146

Karcag 2099/ / / 1 Közút DóZSA GYÖRGY 1915 100 1915

Karcag 2144/ / / 1 JÁRDA VáGóHíD U 0 100 0

Karcag 2147/ / / 1 Közút CSEREPES 3691 100 3691

Karcag 2156/ 1/ / 1 Közút DARU 1515 100 1515

Karcag 2156/ 2/ / 1 Közút GYEP 6354 100 6354

Karcag 2159/ 1/ / 1 Anyaggödör éSZAK 7387 100 7387

Karcag 2200/ / / 1 Közterület éSZAKI 3692 100 3692

Karcag 2220/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 400 100 400

Karcag 2247/ / / 1 Közterület CSEREPES 6836 100 6836

Karcag 2283/ / / 1 Közterület PACSIRTA 5428 100 5428

Karcag 2296/ 10/ / 1 Közterület SZéLMALOM 2133 100 2133

Karcag 2297/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 2318 100 2318

Karcag 2303/ / / 1 Közterület KÁTAI G. U. 1691 100 1691

Karcag 2304/ / / 1 Közterület HIDEG 3256 100 3256

Karcag 2332/ / / 1 Közterület DAMJANICH 18636 100 18636

Karcag 2346/ / / 1 Közterület GYőRFI I. 888 100 888

Karcag 2347/ / / 1 Közterület HIDEG 9307 100 9307

Karcag 2361/ 6/ / 1 Közterület NINCS ADAT 3662 100 3662

Karcag 2362/ / / 1 Közterület KORHáZ U 6276 100 6276

Karcag 2363/ / / 1 Közterület HIDEG 3653 100 3653

Karcag 2364/ / / 1 Közterület HIDEG 259 100 259

Karcag 2370/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 2690 100 2690

Karcag 2371/ / / 1 Közterület HIDEG 2242 100 2242

Karcag 2374/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 527 100 527

Karcag 2375/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 14053 100 14053

Karcag 2387/ / / 1 Közterület FÜREDI 4381 100 4381

Karcag 2393/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 3652 100 3652

Karcag 2394/ 11/ / 1 Közterület NAPSUGáR 2707 100 2707

Karcag 2396/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 5873 100 5873

Karcag 2397/ / / 1 Anyaggödör NINCS ADAT 132388 100 132388

Karcag 2399/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 1806 100 1806

Karcag 2400/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 8610 100 8610

Karcag 2402/ / / 1 Viztároló NINCS ADAT 127824 100 127824

Karcag 2403/ / / 1 Töltés NINCS ADAT 6401 100 6401

Karcag 2404/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 7622 100 7622

Karcag 2405/ / / 1 árok 1555 100 1555

Karcag 2407/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 1900 100 1900

Karcag 2408/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 5859 100 5859

Karcag 2410/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 3780 100 3780

Karcag 2411/ 21/ / 1 Közterület CSATó 3864 100 3864

Karcag 2411/ 35/ / 1 közterület CARCEUS M. 1971 100 1971

Karcag 2411/ 51/ / 1 Közterület NINCS ADAT 1935 100 1935

Karcag 2411/ 67/ / 1 Közterület IV. BéLA KIRáLY 3794 100 3794

Karcag 2411/ 68/ / 1 Közterület NINCS ADAT 9008 100 9008

Karcag 2411/ 83/ / 1 Közterület NINCS ADAT 7104 100 7104

Karcag 2425/ 4/ / 1 Közterület KáNTOR SáNDOR 6523 100 6523

Karcag 2487/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 2248 100 2248

Karcag 2488/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 1393 100 1393

Karcag 2490/ / / 1 Csatorna NINCS ADAT 1421 100 1421

Karcag 2533/ 17/ / 1 Közterület NINCS ADAT 8235 100 8235

Karcag 2533/ 32/ / 1 Közterület NINCS ADAT 22803 100 22803

Karcag 2566/ 6/ / 1 Közterület NINCS ADAT 1152 100 1152

Karcag 2566/ 15/ / 1 Közterület NINCS ADAT 171 100 171

Karcag 2566/ 24/ / 1 Közterület SZÖVETKEZET 3072 100 3072

Karcag 2566/ 31/ / 1 Közterület NINCS ADAT 560 100 560

Karcag 2566/ 50/ / 1 Közterület NINCS ADAT 3827 100 3827

Karcag 2566/ 57/ / 1 Közterület NINCS ADAT 560 100 560

Karcag 2627/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 710 100 710

Karcag 2734/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 2536 100 2536

Karcag 2735/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 7976 100 7976

Karcag 2848/ 2/ / 1 Közterület ZÖLDFA 10436 100 10436

Karcag 2862/ / / 1 JÁRDA FORRáS 0 100 0

Karcag 2863/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 41 100 41

Karcag 2909/ / / 1 Közterület SPORT 6939 100 6939

Karcag 2932/ 1/ / 1 Közút NINCS ADAT 5873 100 5873

Karcag 2934/ 1/ / 1 ERZSÉBET LIGET LIGET U 47756 100 47756

Karcag 2937/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 7503 100 7503

Karcag 2942/ 4/ / 1 út NINCS ADAT 4247 100 4247

Karcag 2943/ / / 1 Közút NINCS ADAT 4292 100 4292

Karcag 2944/ / / 1 Közút NINCS ADAT 12947 100 12947

Karcag 2945/ / / 1 Közút NINCS ADAT 2730 100 2730

Karcag 2946/ 5/ / 1 Közút NINCS ADAT 220 100 220

Karcag 2949/ 2/ / 1 Közút NINCS ADAT 5457 100 5457

Karcag 2952/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 2877 100 2877

Karcag 2953/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 9599 100 9599

Karcag 2955/ / / 1 Közút NINCS ADAT 5555 100 5555

Karcag 2956/ / / 1 Közterület LILIOM U 11760 100 11760

Karcag 2964/ / / 1 Közterület LILIOM U 10781 100 10781

Karcag 2973/ / / 1 Közterület HUNYADI 672 100 672

Karcag 2979/ 14/ / 1 Közút MéNTELEP úT 4653 100 4653

Karcag 2984/ / / 1 Közút NINCS ADAT 1776 100 1776

Karcag 2985/ / / 1 Közterület AKáCOS 15105 100 15105

Karcag 2999/ / / 1 Közterület CSOKONAI 8382 100 8382

Karcag 3030/ / / 1 Közterület NINCS ADAT 1276 100 1276

Karcag 3042/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 872 100 872

Karcag 3063/ / / 1 Közterület FÜRT S. 15047 100 15047

Karcag 3075/ / / 1 Közterület BOCSKAI 1805 100 1805

Karcag 3088/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 995 100 995

Karcag 3147/ / / 1 Közterület FÜRT S. 4170 100 4170

Karcag 3149/ / / 1 Közterület HUNYADI 2864 100 2864

Karcag 3167/ / / 1 Közterület JáNDI 1842 100 1842

Karcag 3188/ / / 1 Közterület HUNYADI 10532 100 10532

Karcag 3225/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 1108 100 1108

Karcag 3236/ / / 1 Közterület BOCSKAI 4923 100 4923

Karcag 3275/ / / 1 Közterület VÖRÖSMARTY 6464 100 6464

Karcag 3276/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 1325 100 1325

Karcag 3303/ / / 1 Közterület VÖRÖSMARTY 375 100 375

Karcag 3320/ / / 1 Közterület DEáK F. KRT. 21990 100 21990

Karcag 3329/ / / 1 Közterület VIDA 1570 100 1570

Karcag 3359/ / / 1 Közterület TOLDI 2285 100 2285

Karcag 3380/ / / 1 Közterület CSOKONAI 529 100 529

Karcag 3384/ / / 1 Közterület CSOKONAI 8950 100 8950

Karcag 3397/ / / 1 árok 260 100 260

Karcag 3406/ / / 1 Közterület MUNKáCSY 1785 100 1785

Karcag 3414/ / / 1 Közterület MUNKáCSY 186 100 186

Karcag 3420/ / / 1 Közterület DEáK F. KRT. 714 100 714

Karcag 3437/ / / 1 Közterület CSEND 1226 100 1226

Karcag 3461/ / / 1 Közterület CSEND 273 100 273

Karcag 3464/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 3851 100 3851

Karcag 3491/ / / 1 Közterület BIMBó 1920 100 1920

Karcag 3502/ / / 1 Közterület BAJZA 2967 100 2967

Karcag 3536/ / / 1 Közterület ERZSéBET 1341 100 1341

Karcag 3552/ / / 1 Közterület LILIOM U 1777 100 1777

Karcag 3572/ / / 1 Közterület LIGET U 8651 100 8651

Karcag 3583/ / / 1 Közterület VIRáG 197 100 197

Karcag 3594/ / / 1 Közterület DEáK F. KRT. 830 100 830

Karcag 3602/ / / 1 Közterület VIRáG 1495 100 1495

Karcag 3611/ / / 1 Közterület MUNKáS 4458 100 4458

Karcag 3614/ / / 1 Közterület DEáK F. KRT. 584 100 584

Karcag 3639/ / / 1 Közterület EPRESKERT 2110 100 2110

Karcag 3663/ / / 1 Közterület KISFALUDY 1934 100 1934

Karcag 3695/ / / 1 Közterület VIRáG 828 100 828

Karcag 3725/ / / 1 Közterület VARRó 457 100 457

Karcag 3731/ / / 1 Közterület LIGET U 325 100 325

Karcag 3748/ / / 1 Közterület NAP 2285 100 2285

Karcag 3781/ / / 1 Közterület DóZSA GYÖRGY 127 100 127

Karcag 3786/ / / 1 Közterület BERCSéNYI 2473 100 2473

Karcag 3787/ / / 1 Közterület ERKEL 4450 100 4450

Karcag 3813/ / / 1 Közterület úJ 1929 100 1929

Karcag 3833/ / / 1 Közterület ERKEL 2640 100 2640

Karcag 3843/ / / 1 Közterület PERNYéS 1107 100 1107

Karcag 3853/ / / 1 Közterület SóLYOM 1311 100 1311

Karcag 3878/ / / 1 Közterület FORINT 3905 100 3905

Karcag 3901/ / / 1 Közterület áRPáD 1803 100 1803

Karcag 3917/ / / 1 JÁRDA KáLVIN 0 100 0

Karcag 3918/ 2/ / 1 Közpark JóZSEF A. 4443 100 4443

Karcag 3919/ 3/ / 1 Közterület KáLVIN 11 100 11

Karcag 3919/ 5/ / 1 Közpark KáLVIN 3530 100 3530

Karcag 3924/ / / 1 Közterület KáLMáN 2287 100 2287

Karcag 3946/ / / 1 Közterület KISS ANTAL 2917 100 2917

Karcag 3971/ / / 1 Közterület JóZSEF A. 4932 100 4932

Karcag 3992/ / / 1 Közterület SZABó J. 4321 100 4321

Karcag 4016/ 1/ / 1 Közterület KISúJSZáLáSI 0 100 0

Karcag 4023/ / / 1 Közterület MADARÁSZ I. U. 1899 100 1899

Karcag 4036/ / / 1 Közterület MADARáSZ ISTVáN 4251 100 4251

Karcag 4061/ / / 1 Közterület PETőFI 4374 100 4374

Karcag 4084/ 1/ / 1 Közterület JóKAI 3 100 3

Karcag 4084/ 2/ / 1 Közterület JóKAI 165 100 165

Karcag 4084/ 3/ / 1 Közterület JóKAI 12330 100 12330

Karcag 4085/ / / 1 Közterület PETőFI 2336 100 2336

Karcag 4098/ / / 1 Közterület TAKáCS P. 3517 100 3517

Karcag 4124/ / / 1 Közterület TAKáCS P. 4301 100 4301

Karcag 4150/ / / 1 Közterület KEREKES ISTVáN 4349 100 4349

Karcag 4184/ / / 1 Közterület KEREKES ISTVáN 4578 100 4578

Karcag 4206/ / / 1 Közterület BETHLEN 4999 100 4999

Karcag 4236/ / / 1 Közterület BETHLEN 4386 100 4386

Karcag 4259/ / / 1 Közterület VASúT 9689 100 9689

Karcag 4315/ / / 1 Közterület KINIZSI 6042 100 6042

Karcag 4354/ / / 1 Közterület JóKAI 9695 100 9695

Karcag 4386/ / / 1 Közterület KINIZSI 4392 100 4392

Karcag 4390/ / / 1 Közterület VILLAMOS 4973 100 4973

Karcag 4444/ / / 1 Közterület VILLAMOS 7021 100 7021

Karcag 4445/ / / 1 Járda VILLAMOS 180 100 180

Karcag 4450/ / / 1 Közterület DéLIBáB 4711 100 4711

Karcag 4460/ / / 1 Közterület NYáR 1270 100 1270

Karcag 4473/ / / 1 Közterület DéLIBáB 4402 100 4402

Karcag 4496/ / / 1 Közterület NYáR 4818 100 4818

Karcag 4518/ / / 1 Közterület NYáR 1965 100 1965

Karcag 4520/ / / 1 Közterület DANKó 4743 100 4743

Karcag 4539/ 18/ / 1 Közterület DANKó 3206 100 3206

Karcag 4540/ 1/ / 1 Vizállás NINCS ADAT 65241 100 65241

Karcag 4541/ 1/ / 1 Közterület NINCS ADAT 2091 100 2091

Karcag 4546/ / / 1 Közterület KISúJSZáLáSI 0 100 0

Karcag 4549/ 24/ / 1 út KISúJSZáLáSI 3861 100 3861

Karcag 4551/ 3/ / 1 út MéNTELEP úT 705 100 705

Karcag 4552/ / / 1 Közút PARTOSKERT 18793 100 18793

Karcag 4555/ / / 1 Közút NINCS ADAT 6158 100 6158

Karcag 4556/ / / 1 Közút KISúJSZáLáSI 3766 100 3766

Karcag 4587/ / / 1 Közterület TISZA 10000 100 10000

Karcag 4601/ / / 1 Közterület SZűCS S. 1664 100 1664

Karcag 4614/ / / 1 Közút TISZA 155 100 155

Karcag 4618/ 5/ / 1 Közterület MáNDOKI KONGUR 1531 100 1531

Karcag 4622/ / / 1 Anyaggödör TISZA 98 100 98

Karcag 4623/ 5/ / 1 Anyagödör TISZA 11419 50 5710

Karcag 4626/ / / 1 Anyaggödör SZAMOS 14997 50 7499

Karcag 4665/ / / 1 Közút BóCSAI 946 100 946

Karcag 4681/ / / 1 Közterület SZAMOS 12146 100 12146

Karcag 4720/ / / 1 Közterület BOCSKAI 832 100 832

Karcag 4744/ / / 1 Közterület SZűCS S. 986 100 986

Karcag 4775/ / / 1 Közterület MáNDOKI KONGUR 1030 100 1030

Karcag 4812/ 32/ / 1 Közterület NINCS ADAT 252 100 252

Karcag 4812/ 37/ / 1 Közterület NINCS ADAT 2704 100 2704

Karcag 4812/ 38/ / 1 Közterület MóRICZ ZS. U. 2635 100 2635

Karcag 4812/ 39/ / 1 Közterület ISKOLA 1778 100 1778

Karcag 4812/ 50/ / 1 Közterület KALáSZ 2109 100 2109

Karcag 4812/ 81/ / 1 Közterület PIPACS U. 3139 100 3139

Karcag 4812/ 82/ / 1 Közterület KERT 4345 100 4345

Karcag 4816/ 1/ / 1 Saját használa NINCS ADAT 688 100 688

Karcag 4816/ 2/ / 1 Saját használa SZENTANNAI S. U 4687 100 4687

Karcag 4817/ 6/ / 1 Közterület NINCS ADAT 418 100 418

Karcag 4817/ 18/ / 1 Közterület BúZAVIRáG 3666 100 3666

Karcag 4817/ 32/ / 1 Közterület MóRICZ ZS. U. 3600 100 3600

Karcag 4819/ / / 1 Saját használa NINCS ADAT 1740 100 1740

Karcag 4820/ / / 1 Közút NINCS ADAT 4641 100 4641

Karcag 4836/ / / 1 Közterület BODROG 2647 100 2647

Karcag 4866/ / / 1 Közterület KODáLY Z. 3517 100 3517

Karcag 4897/ / / 1 Közterület KÖLCSEY 3702 100 3702

Karcag 4925/ / / 1 Közterület MIKSZáTH K. 3409 100 3409

Karcag 4951/ / / 1 Közterület MóRICZ ZS. U. 3419 100 3419

Karcag 4952/ / / 1 Közút NINCS ADAT 1571 100 1571

Karcag 4955/ / / 1 Közterület SAJó 10258 100 10258

Karcag 4958/ 1/ / 1 Közterület KISúJSZáLáSI 237 100 237

Karcag 4958/ 6/ / 1 Közterület KISúJSZáLáSI 952 100 952

Karcag 5019/ / / 1 Közterület DRáVA 5370 100 5370

Karcag 5020/ 2/ / 1 Közterület DRáVA 79 100 79

Karcag 5026/ 3/ / 1 Közterület DRáVA 199 100 199

Karcag 5059/ 1/ / 1 Közterület DRáVA 18 100 18

Karcag 5060/ 1/ / 1 Közterület DRáVA 388 100 388

Karcag 5109/ / / 1 Közterület KÖRÖS U 7619 100 7619

Karcag 5152/ / / 1 Közterület DUNA 6571 100 6571

Karcag 5201/ / / 1 Közterület GéPGYáR 7186 100 7186

Karcag 5204/ 1/ / 1 Közterület KISúJSZáLáSI 321 100 321

Karcag 5206/ / / 1 Közterület RáBA U. 392 100 392

Karcag 5210/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 739 100 739

Karcag 5215/ / / 1 Közterület RáBA U. 7083 100 7083

Karcag 5240/ 1/ / 1 Közterület RáBA U. 486 100 486

Karcag 5260/ 2/ / 1 Közterület NINCS ADAT 26 100 26

Karcag 5263/ / / 1 Közút NINCS ADAT 2909 100 2909

Karcag 5307/ / / 1 Közterület SAJó 2374 100 2374

