| A szöveg időállapota: | 2007.IV.6. - 2013.II.28. |
| Időállapot váltás: | 2007.IV.6. - 2013.II.28. |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2007. (IV.06.) rendelete
a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdés a, pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ötv. módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdésére, a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 15. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület döntéseit a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel egyszerű szótöbbséggel hozza, ami a jelenlevő képviselők több mint a felének azonos nemű szavazatát jelenti.”
2. § A R. 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy fő főállású, valamint egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”
3. § A R. 37. §-a az alábbi (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az alpolgármesterek az alábbi esetekben nem helyettesíthetik a polgármestert:
a) a képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyekben,
b) törvény által a polgármester hatáskörébe utalt ügyekben,
c) a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők felett gyakorolt egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása tekintetében.”
(7) Az Ötv. 33/A. § polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait az alpolgármesterekre is alkalmazni kell.”
4. § A R. 53. § (2) bekezdésében az alábbi szövegrész hatályát veszti:
„4. sz. A bizottság elnökeinek, tagjainak névsora.”
5. § A R. 1. sz. mellékletében a I. Karcag város főbb adatain belül „A város lakóinak száma: 22.828 fő (2002. január 1-i állapot)” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A város lakóinak száma: 22.322 fő (2006. január 1-jei állapot)”
6. § A R. 1. sz. mellékletében a „II. Választókerületek területi beosztása” helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Karcag, 2007. március 26.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2007. (IV.06.) rendeletéhez
II. VÁLASZTÓKERÜLETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA
| 1. sz. Egyéni Választókerület (1, 15. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | Körzethatárok |
| Ács utca | Teljes | |
| Agyagoslóger ház | Teljes | |
| Bem utca | Teljes | |
| Cserhát Vasúti megálló | Teljes | |
| Damjanich utca | páros | 34 - 64 |
| Damjanich utca | páratlan | 47 - 65/a |
| Dózsa György út | páros | 2 - 4 |
| Eötvös Lóránd utca | Teljes | |
| Györffy István utca | páros | 2 - 40 |
| Horváth Ferenc utca | Teljes | |
| Huszár utca | Teljes | |
| Kossuth tér | páros | 4 |
| Kórház utca | páratlan | 1 - 25 |
| Madarasi út | páros | 36 - 50 |
| Madarasi út | páratlan | 1-3. - 63 |
| Magyar utca | Teljes | |
| Mester utca | Teljes | |
| Ohió tér | Teljes | |
| Rákóczi utca | páratlan | 1 - 61/a |
| Rákóczi utca | páros | 2 - 52 |
| Sándor utca | Teljes | |
| Selyem utca | Teljes | |
| Soós István utca | páros | 2 - 2/a |
| Szeles utca | Teljes | |
| Széchenyi tér | Teljes | |
| Tanya | páros | 2 - 2 |
| Tanya | páratlan | 9 - 21 |
| Tanya | páratlan | 25 - 149 |
| Tanya | páros | 38 - 134 |
| Tanya | páros | 142 - 142 |
| Tanya | páros | 146 - 168 |
| Tanya | páros | 198 - 198 |
| Tanya | páratlan | 205 - 205 |
| Tanya | páratlan | 211 - 213 |
| Tanya | páratlan | 253 - 255 |
| Tanya | páros | 262 - 262 |
| Tanya | páros | 296 - 308/0005 |
| Tanya | páratlan | 311 - 327 |
| Tanya | páros | 330 - 332 |
| Tanya | páratlan | 333 - 333 |
| Tanya | páros | 348 - 350 |
| Tanya | páratlan | 353 - 363 |
| Tanya | páros | 358/0008 - 360 |
| Tanya | páros | 386 - 386 |
| Tanya | páros | 396 - 398 |
| Tanya | páratlan | 421 - 421 |
| Tanya | páros | 426 - 428 |
| Tanya | páratlan | 447 - 447 |
| Tanya | páros | 486 - 486 |
| Tanya | páratlan | 513 - 721 |
| Tanya | páros | 1322 - 1322 |
| Táncsics Mihály körút | páros | 2 - 24 |
| Táncsics Mihály körút | páratlan | 1-3. - 25 |
| Tőkés utca | páros | 2 - 50 |
| Tőkés utca | páratlan | 19 - 59 |
| Városudvar | Teljes | |
| Zöldfa utca | páros | 24 - 48 |
| Zöldfa utca | páratlan | 45 - 81 |
| 2. sz. Egyéni Választókerület (16, 18. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | házszám | körzethatárok |
| Agyagoskert | Teljes | |
| Ág utca | Teljes | |
| Árok utca | Teljes | |
| Béke utca | Teljes | |
| Carceus Márton utca | Teljes | |
| Csathó utca | Teljes | |
| Csillag utca | Teljes | |
| Damjanich utca | páros | 2 - 32 |
| Damjanich utca | páratlan | 1 - 45/a |
| Diófa utca | Teljes | |
| Dózsa György | páros | 6 - 92 |
| Erdei utca | Teljes | |
| Füredi utca | teljes | |
| Györffy István utca | páratlan | 1- 33 |
| Hideg utca | páros | 2 - 22 |
| Hideg utca | páratlan | 1 - 17 |
| Holló utca | Teljes | |
| IV. Béla király utca | Teljes | |
| Kántor Sándor utca | Teljes | |
| Kátai Gábor utca | Teljes | |
| Kemény Pál utca | Teljes | |
| Kígyó utca | Teljes | |
| Kórház utca | páros | 8-12. D. lh. |
| Közterület ház (Északi temető) | 3 | |
| Lehel utca | Teljes | |
| Nagyvénkert | Teljes | |
| Nefelejcs utca | Teljes | |
| Rimaszombathy utca | Teljes | |
| Soós István utca | páros | 2/b - 26/a |
| Soós István utca | páratlan | 1 - 39 |
| Szegfű utca | Teljes | |
| Szövetkezet utca | Teljes | |
| Tanya | páros | 4 - 6 |
| Táncsics Mihály körút | páros | 26 - 46 |
| Tőkés utca | páratlan | 1 - 17 |
| Zöldfa utca | páros | 2 - 22/a |
| Zöldfa utca | páratlan | 1 - 43/a |
| 3. sz. Egyéni Választókerület (5, 17 sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | házszám | körzethatárok |
| Agyag utca | Teljes | |
| Alkotmány utca | Teljes | |
| Ágota utca | Teljes | |
| Cserepes utca | Teljes | |
| Csősz utca | Teljes | |
| Daru utca | Teljes | |
| Dózsa György út | páratlan | 11 - 99 |
| Egyetértés utca | Teljes | |
| Északi utca | Teljes | |
| Északi Újtelep | Teljes | |
| Gyep utca | Teljes | |
| Halom utca | Teljes | |
| Hideg utca | páros | 24 - 36 |
| Hortobágyi utca | Teljes | |
| Juhász Gyula utca | Teljes | |
| Kacsóh utca | páros | 2 - 14 |
| Kálvária utca | Teljes | |
| Kápolna utca | Teljes | |
| Kertész József utca | páratlan | 9 |
| Kossuth Lajos utca | páros | 2 - 18/b |
| Kossuth Lajos utca | páratlan | 1 - 19 |
| Kungát utca | páros | 30 - 78 |
| Kuthen utca | páros | 24 - 106 |
| Kuthen utca | páratlan | 19 - 103 |
| Napsugár utca | Teljes | |
| Pacsirta utca | Teljes | |
| Szent István sugárút | páros | 12 - 88 |
| Szent István sugárút | páratlan | 19 - 81 |
| Szent László utca | páros | 2 - 34 |
| Szent László utca | páratlan | 1 - 11 |
| Szélmalom utca | Teljes | |
| Tanya | páratlan | 3 - 5 |
| Tanya | páros | 14 - 30 |
| Tanya | páratlan | 21/A001 - 23 |
| Tanya | páros | 144 - 144 |
| Tanya | páratlan | 273 - 279 |
| Tanya | páros | 362 - 380 |
| Tanya | páratlan | 369 - 403 |
| Tanya | páros | 390 - 390 |
| Tanya | páros | 412 - 416 |
| Tanya | páros | 420 - 420 |
| Tanya | páratlan | 429 - 433 |
| Tanya | páros | 430 - 468 |
| Tanya | páratlan | 463 - 481 |
| Tanya | páratlan | 1235 - 1235 |
| Tanya | páros | 1416 - 1588 |
| Tanya | páros | 1622 - 1810 |
| Tanya | páros | 66 - 88 |
| Tanya | páratlan | 203 - 203 |
| Tanya | páros | 230 - 238/0002 |
| Tanya | páratlan | 269 - 269 |
| Tanya | páros | 328 - 328 |
| Tanya | páros | 382 - 382 |
| Tanya | páros | 418 - 418 |
| Tanya | páratlan | 1339 - 1339 |
| Tanya | páros | 2330 - 2330 |
| Temető utca | Teljes | |
| Tilalmasi Áll. Gazd. Telep | Teljes | |
| Vágóhíd | Teljes | |
| Vágóhíd utca | Teljes | |
| Zádor utca | teljes |
| 4. sz. Egyéni Választókerület (2, 6. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | házszám | körzethatárok |
| Ady Endre utca | páros | 2 - 70 |
| Apavára Vasúti Megálló | Teljes | |
| Asztag utca | Teljes | |
| Déryné utca | Teljes | |
| Dózsa György út | páratlan | 9 |
| Erdészház | Teljes | |
| Gátőrház | páros | 12/4 |
| Hajnal utca | Teljes | |
| Harmat utca | Teljes | |
| Kacsóh utca | páros | 20 - 72/b |
| Kacsóh utca | páratlan | 11 - 69 |
| Keleti utca | Teljes | |
| Kertész József utca | páros | 2 - 14 |
| Kertész József utca | páratlan | 1 - 5 |
| Ketel utca | Teljes | |
| Koppány utca | Teljes | |
| Kossuth Lajos utca | páros | 20 - 46 |
| Kossuth Lajos utca | páratlan | 21 - 81 |
| Kossuth tér | páros | 6 - 10 |
| Kossuth tér | páratlan | 7 - 9 |
| Kungát utca | páros | 2 - 28 |
| Kungát utca | páratlan | 1 - 49 |
| Kuthen utca | páros | 2 - 14 |
| Kuthen utca | páratlan | 1 - 17 |
| Rét utca | Teljes | |
| Sáfránlóger ház | Teljes | |
| Szent István sugárút | páros | 4 |
| Szent István sugárút | páratlan | 1-3. - 17 |
| Szent László utca | páros | 38 - 46 |
| Szent László utca | páratlan | 13 - 21 |
| Szív utca | Teljes |
| 5. sz. Egyéni Választókerület (3, 7. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | házszám | körzethatárok |
| Ady Endre utca | páratlan | 1 - 45 |
| Apavár utca | Teljes | |
| Arany János utca | páratlan | 1 - 1/a |
| Attila utca | Teljes | |
| Fecske utca | teljes | |
| Fürj utca | Teljes | |
| Gátőrház | páratlan | 13/005 |
| Görbe utca | Teljes | |
| Hold utca | Teljes | |
| Honvéd utca | páros | 2 - 32 |
| József Attila utca | páros | 8 - 18 |
| József Attila utca | páratlan | 13 - 29 |
| Kazinczy utca | Teljes | |
| Kossuth tér | páratlan | 11-13. - 11/13 |
| Kun utca | teljes | |
| Madarász Imre utca | páros | 18 - 36 |
| Madách utca | páros | 20 - 22 |
| Madách utca | páratlan | 25 |
| Maros utca | páros | 2 - 18 |
| Mészáros utca | páros | 54- 64 |
| Püspökladányi út | páros | 2 - 84/a |
| Püspökladányi út | páratlan | 19 - 31/a |
| Püspökladányi út | páratlan | 35 - 69/b |
| Püspökladányi út | páratlan | 79 - 89 |
| Reggel utca | Teljes | |
| Rózsa utca | Teljes | |
| Rózsa Ferenc út | Teljes | |
| Rövid utca | Teljes | |
| Sallai utca | páros | 2 - 12 |
| Sallai utca | páratlan | 1 - 19 |
| Szabó József utca | páros | 16 - 32/b |
| Szabó József utca | páratlan | 11 - 25 |
| Széchenyi István sugárút | páros | 2 - 24 |
| Széchenyi István sugárút | páros | 28 - 36 |
| Széchenyi István sugárút | páratlan | 1-11. |
| Szivárvány utca | páratlan | 1 - 25 |
| Tanya | páratlan | 259 - 265 |
| Tanya | páratlan | 329 - 329 |
| Tanya | páratlan | 335 - 351 |
| Tanya | páros | 356 - 356 |
| Tanya | páros | 488 - 488 |
| Tanya | páratlan | 491 - 501 |
| Tanya | páros | 1200 - 1294 |
| Tanya | páratlan | 1371 - 1799 |
| Tanya | páros | 1408 - 1408 |
| Tanya | páros | 1826/0007 - 2300/0000 |
| Tavasz utca | Teljes | |
| Telep utca | Teljes |
| 6. sz. Egyéni Választókerület (8, 9. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | körzethatárok |
| Arany János utca | páros | 2 - 36 |
| Arany János utca | páratlan | 3 - 33 |
| Baross utca | páros | 2 - 72 |
| Baross utca | páratlan | 3 - 35/b |
| Bethlen Gábor utca | páros | 22 - 70 |
| Délibáb utca | páratlan | 95 |
| Fás utca | Teljes | |
| Gátőrház | páratlan | 13/3 - 13/9 |
| Gyarmati út | páros | 2 - 8 |
| Honvéd utca | páratlan | 1 - 19 |
| Jókai utca | páros | 8 - 40 |
| Jókai utca | páratlan | 5 - 21 |
| Kerekes István utca | páros | 2 - 70//a |
| Kerekes István utca | páratlan | 13 - 57/a |
| Kinizsi utca | páros | 100 - 100/b |
| Kinizsi utca | páratlan | 113 - 121 |
| Kisújszállási út | páros | 4 - 16/a |
| Madarász Imre utca | páros | 38 - 50 |
| Madarász Imre utca | páratlan | 1 - 41 |
| Madách utca | páros | 2 - 18/a |
| Madách utca | páratlan | 1 - 23 |
| Maros utca | páratlan | 1 - 31/a |
| MÁV Vasútállomás | Teljes | |
| Mészáros utca | páros | 2 - 52 |
| Mészáros utca | páratlan | 1 - 19 |
| Pap Béla utca | Teljes | |
| Petőfi utca | Teljes | |
| Pillangó utca | Teljes | |
| Püspökladányi út | páratlan | 71 - 77/b |
| Sallai utca | páros | 14 - 16 |
| Sarkantyús utca | Teljes | |
| Szabó József utca | páros | 34 |
| Szabó József utca | páratlan | 27 - 31 |
| Széchenyi István sugárút | páros | 38 - 56 |
| Széchenyi István sugárút | páratlan | 35 - 65 |
| Szivárvány utca | páratlan | 27 - 41 |
| Szondi utca | Teljes | |
| Takács Péter utca | Teljes | |
| Tanya | páratlan | 21/0001 - 21/0001 |
| Tanya | páros | 244 - 260 |
| Tanya | páratlan | 249 - 249 |
| Tanya | páratlan | 289 - 299 |
| Tanya | páratlan | 307 - 309 |
| Tanya | páros | 334 - 334 |
| Tanya | páratlan | 909 - 909 |
| Tanya | páros | 1300 - 1310 |
| Tanya | páros | 1326 -1326 |
| Tanya | páros | 1600 - 1600 |
| Tanya | páros | 1822/0004 - 1822/0004 |
| Tompa utca | Teljes | |
| Túzok utca | Teljes | |
| Vasút utca | páros | 78 - 82/a |
| Vasút utca | páratlan | 95 - 101 |
| Vasútállomás | Teljes | |
| Vasúti őrház | Páros | 68 |
| Villamos utca | páros | 122 - 128 |
| Villamos utca | páratlan | 109 - 111 |
| Zrínyi utca | Teljes |
| 7. sz. Egyéni Választókerület (19, 20. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | körzethatárok |
| Bodrog utca | Teljes | |
| Búzavirág utca | Teljes | |
| Dráva utca | Teljes | |
| Duna utca | Teljes | |
| Gépgyár utca | Teljes | |
| Kalász utca | Teljes | |
| Kert utca | Teljes | |
| Kisföldek Mg. Technikum | Teljes | |
| SZIM lakás | Teljes | |
| Kisújszállási út | páros | 36 - 102 |
| Kisújszállási út | páros | 112 - 306 |
| Kisújszállási út | páratlan | 53 - 181 |
| Kodály Zoltán utca | Teljes | |
| Kolduskert | Teljes | |
| Kölcsey utca | Teljes | |
| Kőrös utca | Teljes | |
| Magyarka tanya | Teljes | |
| Mándoki-Kongur István utca | Teljes | |
| Mikszáth Kálmán utca | Teljes | |
| Móricz Zsigmond utca | páros | 2 - 22 |
| Móricz Zsigmond utca | páros | 44 - 56 |
| Móricz Zsigmond utca | páralan | 39 - 55 |
| Pipacs utca | Teljes | |
| Rába utca | Teljes | |
| Sajó utca | Teljes | |
| Szamos utca | Teljes | |
| Szentannai Sámuel utca | Teljes | |
| Szűcs Sándor utca | Teljes | |
| Tanya | páros | 140 - 140 |
| Tanya | páratlan | 171 - 197 |
| Tanya | páros | 172 - 192 |
| Tanya | páratlan | 207 - 207 |
| Tanya | páratlan | 231 - 247 |
| Tanya | páros | 274 - 292 |
| Tanya | páratlan | 283 - 285 |
| Tanya | páratlan | 301 - 301 |
| Tanya | páros | 490 - 1132 |
| Tanya | páros | 9000 - 9000 |
| Tisza utca | Teljes | |
| Vasúti őrház | páros | 2 |
| Völgyeskert | Teljes |
| 8. sz. Egyéni Választókerület (12, 13. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | körzethatárok |
| Akácos utca | Teljes | |
| Bajza utca | páros | 2 - 18 |
| Bajza utca | páratlan | 11 - 17 |
| Bercsényi utca | páros | 14 - 48 |
| Bercsényi utca | páratlan | 31 - 63 |
| Bethlen Gábor utca | páros | 2 - 20 |
| Bethlen Gábor utca | páratlan | 1 - 31 |
| Bimbó utca | Teljes | |
| Bocskai utca | Teljes | |
| Csend utca | Teljes | |
| Csokonai utca | páros | 50 - 62 |
| Csokonai utca | páratlan | 11 - 51 |
| Csokonai utca | páratlan | 55 - 57 |
| Deák körút | páros | 2 - 42/a |
| Deák körút | páratlan | 1 - 51 |
| Délibáb utca | páros | 2 - 50 |
| Délibáb utca | páratlan | 1 - 13 |
| Erkel Ferenc utca | páros | 18 - 26 |
| Fürst Sándor utca | Teljes | |
| Hunyadi utca | Teljes | |
| Jándi utca | Teljes | |
| Jókai utca | páros | 40/a - 44 |
| Jókai utca | páratlan | 23 - 39 |
| Kerekes István utca | páratlan | 1 - 11 |
| Kinizsi utca | páros | 2 - 46 |
| Kinizsi utca | páratlan | 1 - 55 |
| Kisföldek Téglagyár telep | Teljes | |
| Kisújszállási út | páros | 18 - 30 |
| Kisújszállási út | páratlan | 29/a - 51/c |
| Külterület ház | páros | 14 - 2004/5 |
| Külterület ház | páratlan | 21 - 39 |
| Liget utca | páros | 22 - 34 |
| Liliom utca | Teljes | |
| Méntelepi út | Teljes | |
| Méntelep ház | Teljes | |
| Munkácsy utca | Teljes | |
| Partoskert | Teljes | |
| Rokkantkert | Teljes | |
| Széchenyi István sugárút | páratlan | 67 - 75 |
| Tégláskert | teljes | |
| Vasút utca | páros | 2 - 34 |
| Vasút utca | páratlan | 1 - 43/a |
| Villamos utca | páros | 2 - 58 |
| Villamos utca | páratlan | 3 - 53/a |
| Vörösmarty utca | Teljes |
| 9. sz. Egyéni Választókerület (4, 14. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | körzethatárok |
| Árpád utca | Teljes | |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | Teljes | |
| Bajza utca | páratlan | 1 - 9 |
| Bercsényi utca | páros | 4 - 12 |
| Bercsényi utca | páratlan | 1 - 29 |
| Cédulaház | Teljes | |
| Csokonai utca | páros | 2 - 48 |
| Csokonai utca | páratlan | 1 - 9/b |
| Deák körút | páros | 44 - 84-86. |
| Deák körút | páratlan | 53 - 85 |
| Epreskert utca | Teljes | |
| Erdészlak | Teljes | |
| Erkel Ferenc utca | páros | 2 - 16 |
| Erkel Ferenc utca | páros | 28 - 44 |
| Erkel Ferenc utca | páratlan | 1- 41 |
| Erzsébet utca | Teljes | |
| Forint utca | Teljes | |
| Fürdő utca | Teljes | |
| Jókai utca | páros | 2 - 6 |
| Jókai utca | páratlan | 1 - 3 |
| József Attila utca | páros | 2 - 6 |
| József Attila utca | páratlan | 3 - 11 |
| Kálmán utca | Teljes | |
| Kálvin utca | Teljes | |
| Kisfaludy utca | Teljes | |
| Kiss Antal utca | Teljes | |
| Kisújszállási út | páros | 2 - 2/a |
| Kisújszállási út | páratlan | 1 - 29 |
| Kisvénkert | Teljes | |
| Kossuth tér | páratlan | 1, 15 |
| Liget utca | páros | 2 - 20/a |
| Liget utca | páros | 36 - 40 |
| Liget utca | páratlan | 3 - 51 |
| Madarasi út | páros | 2 - 34/a. |
| Madarasi út | páros | 54 |
| Madarász Imre utca | páros | 2 - 16/a |
| Munkás utca | Teljes | |
| Nap utca | Teljes | |
| Pernyés utca | Teljes | |
| Püspökladányi út | páratlan | 3 - 13/15 |
| Sólyom utca | Teljes | |
| Sport utca | Teljes | |
| Sportpálya | Teljes | |
| Szabó József utca | páros | 8 - 12/b |
| Szabó József utca | páratlan | 1 - 9/c |
| Széchenyi István sugárút | páros | 26 |
| Széchenyi István sugárút | páratlan | 13 - 33 |
| Toldi utca | Teljes | |
| Új utca | Teljes | |
| Varró utca | Teljes | |
| Vásártéri Malom ház | Teljes | |
| Vásártéri MÁV Állomás | Teljes | |
| Vida utca | Teljes | |
| Virág utca | Teljes | |
| Zugkert | Teljes | |
| Zuglóger | Teljes |
| 10. sz. Egyéni Választókerület (10, 11. sz. szavazókör) |
| közterület neve, jellege | Házszám | körzethatárok |
| Albert utca | Teljes | |
| Arany János utca | páros | 38 - 54 |
| Arany János utca | páratlan | 35 - 45 |
| Baross utca | páratlan | 37 - 43 |
| Báthory utca | Teljes | |
| Bethlen Gábor utca | páratlan | 33 - 63 |
| Bihari utca | Teljes | |
| Bíró utca | Teljes | |
| Bura Sándor utca | Teljes | |
| Dankó Pista utca | Teljes | |
| Délibáb utca | páros | 52 - 104 |
| Délibáb utca | páratlan | 15 - 85 |
| Gyarmati út | páratlan | 1 - 21 |
| Haladás utca | Teljes | |
| Jókai utca | páros | 46 - 52 |
| Jókai utca | páratlan | 41 - 49 |
| Jónás Béla utca | Teljes | |
| Kinizsi utca | páros | 48 - 98 |
| Kinizsi utca | páratlan | 57 - 111 |
| Magyari Imre utca | Teljes | |
| Nyár utca | Teljes | |
| Pálya utca | Teljes | |
| Rácz Laci utca | Teljes | |
| Rigó Jancsi utca | Teljes | |
| Széchenyi István sugárút | páros | 58 - 92 |
| Széchenyi István sugárút | páratlan | 77 - 87/c |
| Téglagyár telep | teljes | |
| Tiszta utca | Teljes | |
| Tó utca | Teljes | |
| Vajda utca | Teljes | |
| Vasút utca | páros | 36 - 76 |
| Vasút utca | páratlan | 47 - 93 |
| Villamos utca | páros | 60 - 120 |
| Villamos utca | páratlan | 55 - 107 |