| A szöveg időállapota: | 2008.IV.25. - |
| Időállapot váltás: | 2008.IV.25. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendelete
Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Karcag Város Önkormányzata és a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési tervét eredményesen hajtotta végre.
(2) Karcag város 2007. évre tervezett bevételeit 13.140.841 ezer Ft-ra, kiadásait pedig 10.093.053 ezer Ft-ra teljesítette.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi teljesítési főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését (összevont és nettósított összegekben) a rendelet 1. sz. mellékleteként szereplő, összesített 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés tartalmazza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott kiadási- és bevételi összesített teljesítési főösszegeket Önkormányzatonként, valamint kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a rendelet 1.1. sz. és 1.2. sz. mellékletei tartalmazzák.
2. § (1) Karcag Város Önkormányzata 2007. december 31-ei állapot szerinti összesített, egyszerűsített mérleget rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott részletezéssel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszerűsített mérleg főösszegét Önkormányzatonként és mérlegtételenként megbontva a rendelet 2.1. sz. és 2.2. sz. mellékletei tartalmazzák.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott Önkormányzatonkénti egyszerűsített mérlegek vagyonkimutatásait a rendelet 2.1.1. sz. és 2.2.1. sz. mellékletei tartalmazzák.
3. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) bevételének forrásonkénti teljesítését, annak részletezését a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - egészségügyi ágazat és Polgármesteri Hivatal nélküli - bevételeinek intézményenkénti és forrásonkénti alakulását a rendelet 3.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.2. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A 2007. évi bevétel teljesítési főösszegén belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétele 1.922 ezer Ft, melynek forrásonkénti részletezését a rendelet 3.3. sz. mellékleteként szereplő táblázat rögzíti.
(5) Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház bevételeinek forrásonkénti alakulását a rendelet 3.4. sz. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2007. évi bruttósított (kiegyenlítő, függő és átfutó tételek nélküli) kiadásai teljesítésének összege 9.977.278 ezer Ft, melynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(2) A működési kiadások teljesítési összege 6.847.001 ezer Ft, melynek önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörű költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4.1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadása 1.148.378 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi összes kiadása 1.874 ezer Ft, melynek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 4.2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kiemelt feladatainak kiadásait 3.127.773 ezer Ft-ra teljesítette, melynek feladatonkénti részletezését a rendelet 4.3. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi tartalékának alakulását a 4.4. sz. melléklet tartalmazza.
(7) A Karcag Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi létszámkeretének alakulása a rendelet 4.5. sz. mellékletében került rögzítésre.
5. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 2008. április 17.
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez
A Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése (Összesítő)
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 3.195.550 | 3.534.684 | 3.518.118 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.070.304 | 1.174.446 | 1.162.707 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2.085.476 | 2.258.797 | 1.794.002 |
| 04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 638.272 | 503.880 | 496.784 |
| 05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | 57.906 | 60.668 | 55.254 |
| 06 | Ellátottak juttatásai | 16.964 | 22.140 | 21.873 |
| 07 | Felújítás | 935.813 | 744.153 | 410.932 |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 283.409 | 494.725 | 450.668 |
| 09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | 19.329 | 29.820 | 28.279 |
| 10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | 65.516 | 100.776 | 98.722 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 9.475 | 4.572 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 6.770 | 12.200 | 7.700 |
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 8.375.709 | 8.945.764 | 8.049.611 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | 98.951 | 421.376 | 423.241 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek | 755.000 | 1.551.200 | 1.504.396 |
| 16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
| 17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadási | |||
| 18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 853.951 | 1.972.576 | 1.927.637 |
| 19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 9.229.660 | 10.918.340 | 9.977.248 |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 2.707.850 | ||
| 21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 115.805 | ||
| 23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 9.229.660 | 13.626.190 | 10.093.053 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 830.334 | 847.209 | 852.616 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2.129.759 | 2.074.717 | 2.078.285 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2.532.979 | 2.604.287 | 2.360.193 |
| 27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 800 | 16.381 | 16.514 |
| 28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 268.150 | 244.921 | 155.892 |
| 29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | 10.781 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 70.755 | 135.556 | 270.855 |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 57.257 | 103.745 | 102.387 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 2.146.876 | 2.360.982 | 2.079.368 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2.146.876 | 2.360.982 | 2.077.555 |
| 34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 8.175 | 9.891 |
| 35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 5.250 | 5.250 | |
| 36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 8.038.910 | 8.401.223 | 7.931.251 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 435.750 | 4.338.555 | 4.296.147 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 755.000 | 767.000 | 720.196 |
| 39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
| 40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 301 | ||
| 41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 1.190.750 | 5.105.555 | 5.016.644 |
| 42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 9.229.660 | 13.506.778 | 12.947.895 |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 119.412 | 113.875 | |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 79.071 | ||
| 46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 9.229.660 | 13.626.190 | 13.140.841 |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | - 336.799 | - 3.132.979 | - 4.485 |
| 48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 336.799 | 3.132.979 | 3.089.007 |
| 49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
| 50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | - 36.734 |
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 3.195.519 | 3.534.230 | 3.517.706 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.070.293 | 1.174.288 | 1.162.572 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2.083.946 | 2.256.555 | 1.792.675 |
| 04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 638.272 | 503.880 | 496.784 |
| 05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | 57.906 | 60.668 | 55.254 |
| 06 | Ellátottak juttatásai | 16.964 | 22.140 | 21.873 |
| 07 | Felújítás | 935.813 | 744.153 | 410.932 |
| 08 | Felhalmozási kiadások | 283.409 | 494.725 | 450.668 |
| 09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | 19.329 | 29.820 | 28.279 |
| 10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | 65.516 | 100.776 | 98.722 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 400 | 9.475 | 4.572 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 6.770 | 12.200 | 7.700 |
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 8.374.137 | 8.942.910 | 8.047.737 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | 98.951 | 421.376 | 423.241 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek | 755.000 | 1.551.200 | 1.504.396 |
| 16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
| 17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
| 18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | 853.951 | 1.972.576 | 1.927.637 |
| 19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 9.228.088 | 10.915.486 | 9.975.374 |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 2.707.850 | ||
| 21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 115.805 | ||
| 23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 9.228.088 | 13.623.336 | 10.091.179 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | 830.334 | 847.209 | 852.616 |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2.129.759 | 2.074.717 | 2.078.285 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 2.532.047 | 2.602.735 | 2.359.573 |
| 27 | Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel | 800 | 16.346 | 16.479 |
| 28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 268.150 | 244.921 | 155.892 |
| 29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 5.000 | 5.000 | 10.781 |
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 70.755 | 135.556 | 270.855 |
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 57.257 | 103.745 | 102.387 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 2.146.236 | 2.360.342 | 2.078.728 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 2.146.236 | 2.360.342 | 2.076.915 |
| 34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | 2.000 | 8.175 | 9.891 |
| 35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | 5.250 | 5.250 |
| 36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 8.037.338 | 8.398.996 | 7.929.956 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 435.750 | 4.338.555 | 4.296.147 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 755.000 | 767.000 | 720.196 |
| 39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
| 40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | 301 | ||
| 41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | 1.190.750 | 5.105.555 | 5.016.644 |
| 42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 9.228.088 | 13.504.551 | 12.946.600 |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 118.785 | 113.248 | |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 79.071 | ||
| 46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 9.228.088 | 13.623.336 | 13.138.919 |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | - 336.799 | - 3.132.979 | - 4.533 |
| 48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | 336.799 | 3.132.979 | 3.089.007 |
| 49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
| 50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | - 36.734 |
1.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez
A Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Sor- szám | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| 01 | Személyi juttatások | 31 | 454 | 412 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 | 158 | 135 |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1.530 | 2.242 | 1.327 |
| 04 | Műk.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | |||
| 05 | Államházt.-on kívülre végleges műk.-i pénzeszközátadások | |||
| 06 | Ellátottak juttatásai | |||
| 07 | Felújítás | |||
| 08 | Felhalmozási kiadások | |||
| 09 | Felh.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb kiadások | |||
| 10 | Államházt.-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadás | |||
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01 + … +12) | 1.572 | 2.854 | 1.874 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
| 15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
| 16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
| 17 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
| 18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+… +17) | |||
| 19 | Pénzforgalmi kiadások (13+ 18) | 1.572 | 2.854 | 1.874 |
| 20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
| 21 | Továbbítási (lebonyolítási) célú kiadások | |||
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
| 23 | Kiadások összesen (19+20+21+22) | 1.572 | 2.854 | 1.874 |
| 24 | Intézményi működési bevételek | |||
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |||
| 26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 932 | 1.552 | 620 |
| 27 | Államháztartáson kívülről véglegesen működési pénzeszköz átvétel | 35 | 35 | |
| 28 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |||
| 29 | 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||
| 30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | |||
| 31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 640 | 640 | 640 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása | 640 | 640 | 640 |
| 34 | Hosszúlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
| 35 | Rövidlejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
| 36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24 + … +28 + 30+31+32+34+35) | 1.572 | 2.227 | 1.295 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| 39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
| 40 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
| 41 | Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) | |||
| 42 | Pénzforgalmi bevételek (36 +41) | 1.572 | 2.227 | 1.295 |
| 43 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 627 | 627 | |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek | |||
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
| 46 | Bevételek összesen (42+ … +45) | 1.572 | 2.854 | 1.922 |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) | 48 | ||
| 48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
| 49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
| 50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV. 25.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat és Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege (Összesítő)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| D. SAJÁT TŐKE | |||||||||||||
| ÖSSZESEN: | 12.980.244 | 12.980.244 | 9.998.541 | +4.435 | 10.002.976 | ||||||||
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1. Induló tőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 14.793.708 | 14.793.708 | 15.171.919 | +4.435 | 15.176.354 | 2. Tőkeváltozások | 12.358.675 | 12.358.675 | 9.376.972 | +4.435 | 9.381.407 | ||
| I. Immateriális javak | 5.660 | 5.660 | 6.773 | +14.342 | 21.115 | 3. Értékelési tartalék | |||||||
| II. Tárgyi eszközök | 12.852.490 | 12.852.490 | 13.013.062 | -9.907 | 13.003.155 | ||||||||
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 559.750 | 559.750 | 646.626 | 646.626 | E. TARTALÉKOK | ||||||||
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre | ÖSSZESEN: | 88.318 | 88.318 | 3.058.965 | 3.058.965 | ||||||||
| átadott eszközök | 1.375.808 | 1.375.808 | 1.505.458 | 1.505.458 | I. Költségvetési | ||||||||
| tartalékok | 79.618 | 79.618 | 3.057.386 | 3.057.386 | |||||||||
| B. FORGÓESZKÖZÖK | II. Vállalkozási tartalékok | 8.700 | 8.700 | 1.579 | 1.579 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 619.847 | 619.847 | 3.720.918 | 3.720.918 | |||||||||
| I. Készletek | 46.993 | 46.993 | 38.608 | 38.608 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | ||||||||
| II. Követelések | 126.283 | 126.283 | 182.253 | 182.253 | ÖSSZESEN: | 2.344.993 | 2.344.993 | 5.835.331 | 5.835.331 | ||||
| III. Értékpapírok | 301 | 301 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||||
| IV. Pénzeszközök | 363.828 | 363.828 | 3.301.810 | 3.301.810 | kötelezettségek | 739.872 | 739.872 | 4.607.296 | 4.607.296 | ||||
| V. Egyéb aktív pénzügyi | II. Rövidlejáratú | ||||||||||||
| elszámolások | 82.442 | 82.442 | 198.247 | 198.247 | kötelezettségek | 1.247.169 | 1.247.169 | 786.943 | 786.943 | ||||
| III. Egyéb passzív | |||||||||||||
| pénzügyi elszámolások | 357.952 | 357.952 | 441.092 | 441.092 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 15.413.555 | 15.413.555 | 18.892.837 | +4.435 | 18.897.272 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 15.413.555 | 15.413.555 | 18.892.837 | +4.435 | 18.897.272 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1. sz. melléklet Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege
| Adatok 1.000,-Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | Előző évi költségv. beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz.záró adatai | FORRÁSOK | Előző évi költségv. besz.záró adatai | Auditálási eltérések * (±) | Előző év auditált egyszerűs. besz.záró adatai | Tárgyévi auditált egyszerűs. besz. záró adatai | Auditálási eltérések** (±) | Tárgyév auditált egyszerűs. besz. záró adatai |
| D. SAJÁT TŐKE | |||||||||||||
| ÖSSZESEN: | 12.980.102 | 12.980.102 | 9.998.444 | +4.435 | 10.002.879 | ||||||||
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1. Indulótőke | 621.569 | 621.569 | 621.569 | 621.569 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 14.793.566 | 14.793.566 | 15.171.822 | +4.435 | 15.176.257 | 2. Tőkeváltozások | 12.358.533 | 12.358.533 | 9.376.875 | +4.435 | 9.381.310 | ||
| I. Immateriális javak | 5.660 | 5.660 | 6.773 | +14.342 | 21.115 | 3. Értékelési tartalék | |||||||
| II. Tárgyi eszközök | 12.852.348 | 12.852.348 | 13.012.965 | -9.907 | 13.003.058 | ||||||||
| III. Befektetett | |||||||||||||
| pénzügyi eszközök | 559.750 | 559.750 | 646.626 | 646.626 | E. TARTALÉKOK | ||||||||
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre | ÖSSZESEN: | 87.691 | 87.691 | 3.058.917 | 3.058.917 | ||||||||
| átadott eszközök | 1.375.808 | 1.375.808 | 1.505.458 | 1.505.458 | I. Költségvetési | ||||||||
| tartalékok | 78.991 | 78.991 | 3.057.338 | 3.057.338 | |||||||||
| II. Vállalkozási | |||||||||||||
| B. FORGÓESZKÖZÖK | tartalékok | 8.700 | 8.700 | 1.579 | 1.579 | ||||||||
| ÖSSZESEN: | 619.220 | 619.220 | 3.720.870 | 3.720.870 | |||||||||
| I. Készletek | 46.993 | 46.993 | 38.608 | 38.608 | |||||||||
| II. Követelések | 126.283 | 126.283 | 182.253 | 182.253 | F. KÖTELEZETTSÉGEK | ||||||||
| III. Értékpapírok | 301 | 301 | ÖSSZESEN: | 2.344.993 | 2.344.993 | 5.835.331 | 5.835.331 | ||||||
| IV. Pénzeszközök | 363.201 | 363.201 | 3.301.762 | 3.301.762 | I. Hosszú lejáratú | ||||||||
| V. Egyéb aktív pénzügyi | kötelezettségek | 739.872 | 739.872 | 4.607.296 | 4.607.296 | ||||||||
| elszámolások | 82.442 | 82.442 | 198.247 | 198.247 | II. Rövidlejáratú | ||||||||
| kötelezettségek | 1.247.169 | 1.247.169 | 786.943 | 786.943 | |||||||||
| III. Egyéb passzív | |||||||||||||
| pénzügyi elszámolások | 357.952 | 357.952 | 441.092 | 441.092 | |||||||||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 15.412.786 | 15.412.786 | 18.892.692 | +4.435 | 18.897.127 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 15.412.786 | 15.412.786 | 18.892.692 | +4.435 | 18.897.127 |
* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.
** A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évében rögzített módosítások
2.1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatása
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Megnevezés | Állományi érték |
| Eszközök |
| 1.1. | Immateriális javak |
| 1.1.1. | Vagyonértékű jogok | ||
| Arany János Általános Iskola | 149 | ||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 21 | ||
| Györffy István Általános Iskola | 70 | ||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 50 | ||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 68 | ||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 703 | ||
| Városi Csokonai Könyvtár | 35 | ||
| Zádor Úti Általános Iskola | 98 | ||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 909 | ||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 579 | ||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 51 | ||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 690 | ||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 334 | ||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 65 |
| Polgármesteri Hivatal | 2.702 |
| 1.1.1. | Vagyonértékű jogok összesen: | 6.524 |
| 1.1.2. | Szellemi termékek |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 37 | ||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 6 | ||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 24 | ||
| Kátai Gábor Kórház | 182 |
| 1.1.2. | Szellemi termékek összesen: | 249 |
| 1.1. | Immateriális javak összesen: | 6.773 |
| 1.2. | Tárgyi eszközök |
| 1.2.1. | Ingatlanok, kapcsolódó vagyonértékű jogok | ||
| (Részletezve az előterjesztés 1. sz. mellékletében) | |||
| Ingatlan kataszter értéke | 13.452.074 |
| Elszámolt értékcsökkenés | 1.579.488 |
| 1.2.1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok összesen: | 11.872.586 |
| 1.2.2. | Gépek, berendezések, felszerelések |
| Egyesített Bölcsőde | 102 | ||
| Arany János Általános Iskola | 1.392 | ||
| Györffy István Általános Iskola | 1.357 | ||
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 963 | ||
| Kováts Mihály Általános Iskola | 6.287 | ||
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 4.474 | ||
| Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 1.190 | ||
| Családsegítő és Gondozási Központ | 102 | ||
| Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 10.061 | ||
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 7.934 | ||
| Városi Csokonai Könyvtár | 1.185 | ||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 8.760 | ||
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.333 | ||
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 8.661 | ||
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium | 19.179 | ||
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 21.350 | ||
| Szociális Otthon | 2.874 | ||
| Karcagi Ifjúsági Ház | 2.824 | ||
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 41.065 | ||
| Polgármesteri Hivatal | 19.502 |
| Kátai Gábor Kórház | 360.308 |
| 1.2.2. | Gépek, berendezések és felszerelések összesen: | 520.903 |
| 1.2.3. | Járművek | ||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 2.288 | ||
