| A szöveg időállapota: | 2008.XI.21. - |
| Időállapot váltás: | 2008.XI.21. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendelete
a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 65. §, 67-69. §, 71. § és 73.-75. §, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többszörösen módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 29. §, 32. § és 37-38. §-aiban foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. tv. 81-84. §-ainak rendelkezéseire, Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (III.28.) rendelettel, a 13/2008. (VI.06.) rendelettel és a 18/2008. (VII.03.) rendelettel, valamint a 20/2008. (IX.26.) rendelettel módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 2. § (3)-(4) bekezdései helyébe a következő (3)-(4) bekezdések lépnek:
„(3) E rendelet 2.1.2. sz. mellékletében szereplő feladatok külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(4) A Városi Önkormányzat - intézmény működtetési és egyéb kötelező feladatain kívüli - kiemelt feladatainak kiadásai e rendelet 2.3. sz. melléklete szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.”
2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés kerül:
„(1) A Képviselő Testület Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - a (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási műveletek nélküli - bevételi főösszegét 9.937.434 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét pedig 9.811.347 ezer Ft-ban határozza meg.”
(2) A R. 3. § (3)-(6) bekezdései helyébe a következő (3)-(6) bekezdések kerülnek:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül 2.763.736 ezer Ft az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház önkormányzati támogatást is tartalmazó bevételi előirányzatának és 2.763.736 ezer Ft a kiadási előirányzatának összege.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül - Polgármesteri Hivatal kivételével - az érintett intézmények 2008. évi bevételeit intézményenkénti (címenkénti) és forrásonkénti bontásban e rendelet 1.1. sz. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit feladatonként (forrásonként) részletezve e rendelet 1.2. sz. melléklete tartalmazza.”
(3) A R. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő (8) bekezdés kerül:
„(8) A Kátai Gábor Kórház (3) bekezdés szerinti 2008. évi bevételeit forrásonkénti bontásban e rendelet 1.4. sz. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A R. 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő (1)-(2) bekezdések kerülnek:
„(1) A Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetése - 3. § (1) bekezdése és a 3.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott finanszírozási műveleteket együttesen tartalmazó - kiadási főösszege feladatonként elkülönített összegének kiemelt előirányzatonkénti bontását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) intézményi kiadásainak előirányzatait - intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve - e rendelet 2.1. sz. melléklete tartalmazza.”
(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés kerül:
„(4) A Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi feladatonkénti működési kiadásait - kötelező, kiemelt előirányzatonként - e rendelet 2.1.2. sz. melléklete szerint állapítja meg.”
(3) A R. 4. § (9) és (10) bekezdései helyébe a következő (9) és (10) bekezdések kerülnek:
„(9) A Városi Önkormányzat 2008. évi kiemelt feladatainak kiadásait címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 2.3. sz. melléklete tartalmazza.
(10) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a tartalék (céltartalék) összegét e rendelet 2.4. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.”
4. § R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Városi Önkormányzat 2008. évi intézményi-, valamint kiemelt feladatainak bevételi- és kiadási előirányzatait - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban, összevontan e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A R. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés kerül:
„(2) A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az év közbeni esetleges likviditási gondok megoldása érdekében az önkormányzati lakásértékesítésből származó forrás (bevételi előirányzat) felhasználását engedélyezze, továbbá ideiglenes jelleggel engedélyezze a Gábor Áron Gimnázium épülete után kapott kártalanítás összegének és hozamainak felhasználását, és szükség esetén - az igénybevétel hónapjában történő visszafizetéssel - munkabérhitelt vegyen fel.”
6. § A R. 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:
„(2) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézményekben dolgozók havi, rendszeres járandóságának fizetésére a tárgyhónapot követő hónap 3. napját határozza meg. Amennyiben ez a nap a hét utolsó munkanapja, akkor a járandóság folyósításának napja az ezt megelőző munkanap, illetve ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja, melytől kivételes esetben a Polgármester előzetes írásbeli engedélyével el lehet térni.
7. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az eredeti előirányzatok vonatkozásában 2008. január 1. napjától, míg a jelen rendelettel módosított előirányzatok vonatkozásában a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
K a r c a g , 2008. november 13.
| Rózsa Sándor | |
| jegyző helyett | |
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Dr. Czap Enikő s. k. |
| polgármester | aljegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,- Ft-ban
| Forrás megnevezése | Bevétel |
| Eredeti előir | Módosított előir. |
| I. Működési bevételek |
| Intézményi működési bevételek | 262.665 | 609.572 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
| 2.1 Helyi adók | 348.500 | 357.628 |
| 2.2. Átengedett központi adók | 879.223 | 841.835 | ||
| 2.2.1. Személyi jövedelemadó | 743.056 | |||
| Helyben maradó rész (8%) | 143.823 | |||
| Jövedelemkülönbség mérséklésére | 599.233 |
| 2.2.2. Gépjárműadó (100%) | 98.279 | ||
| 2.2.3. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó | 500 |
| 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2.000 | 4.000 | |
| I. Működési bevételek összesen: | 1.492.388 | 1.813.035 |
| II. Támogatások |
| 1. Normatív hozzájárulások | 1.863.790 | 1.666.148 |
| 2. Központosított előirányzatok | 124.417 | 376.804* |
| 2007. év után járó 13. havi illetmény egy részének támogatása | 163.395 | ||
| 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása | 125.683 | ||
| CÖK támogatása | 911 | ||
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | 891 | ||
| Vizitdíj visszafizetésének támogatása | 66 | ||
| Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása „Prémiumévek program” | 11.156 | ||
| Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása | 576 | ||
| Foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésére | 28.314 | ||
| 2006. tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítésére | 203 | ||
| Könyvtár és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 1.355 | ||
| Helyi körforgalmú közlekedés normatív támogatása | 1.884 | ||
| Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása | 1.189 | ||
| Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások | 1.545 | ||
| Közoktatás-fejlesztési célok támogatása, minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása | 35.963 | ||
| Előrehozott öregségi nyugdíj támogatása | 540 | ||
| Alapfokú művészetoktatás támogatása | 3.133 |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 675.502 | 538.577* |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés és emelt szintű érettségi vizsgáztatásra történő felkészítés támogatása Pedagógiai szakszolgálatra Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása | 4.426 11.220 38.821 |
| Segélyekhez támogatás | 484.110 |
| 4. Fejlesztési célú támogatások | 886.685 | 862.618* | |
| 4.1. TEKI támogatás | 5.000 | ||
| Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütem 5.000 | |||
| 4.2. Címzett támogatás | 854.089 | ||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2007. évről áthúzódó címzett támogatás) 283.427 | |||
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem (2008. évre ütemezett címzett támogatás) 570.662 | |||
| 4.3. Vis-maior támogatás | 3.529 | ||
| 2008. március 1-én és 2-án bekövetkezett károk helyreállításának támogatása 3.529 |
| II. Támogatások összesen: | 3.550.394 | 3.444.147 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 339.889 | 35.915 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 91.300 | 16.300 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 431.189 | 52.215 | |
| IV. Támogatás értékű bevételek |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel | 56.674 | 145.991 |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek | 201.205 | 350.134 |
| IV. Támogatás értékű bevételek összesen: | 257.879 | 496.125 | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1.300 | 6.080 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 25.134 | 37.892 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 26.434 | 43.972 | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése: | 25.700 | 32.119 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 1.322.366 | 1.439.656* |
| 1. Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa |
| Gábor Áron Gimnázium Református Egyház részére történő átadásával összefüggésben a 2007. évben átutalt kártalanítás összege | 162.296 |
| A „Karcag I. Kötvény” kibocsátásából származó bevétel részbeni (2008. évre) ütemezett felhasználása Ebből:- működési célra 800.000 - fejlesztési célra 200.000 - fejlesztési célú hitel kiváltására 157.850 1.3. Intézményi pénzforgalom nélküli bevétel 1.4. Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete alapján az eredeti előirányzatba be nem épített 2007. évi pénzmarad- ványának és vállalkozási eredményének 2008. évben történő felhasználásra 1.5. Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 11/2008. (IV.04.) CÖK sz. határozat alapján 2007. évi pénzmaradvány | 1.157.850 2.220 117.242 48 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1.322.366 | 1.439.656 | |
| VIII. Kátai Gábor Kórház (egészségügyi ágazat) bevétele: | 2.645.907 | 2.616.165 | |
| Önkormányzat bevétele összesen (I.-VIII.): | 9.752.257 | 9.937.434 |
| IX. Rendelkezésre tartott fejlesztési célú hitelek felvétele |
| 1. Fejlesztési célú hitelek felvétele | 142.064 | 142.791* | |
| Kátai Gábor Kórház rekonstrukció II. ütem | 136.629 |
| Termálkút kísérőgáz hasznosítása | 6.162 |
| IX. Hitelek összesen: | 142.064 | 142.791 | |
| Bevételek mindösszesen (I.- IX.): | 9.894.321 | 10.080.225 |
* A módosított előirányzat „részelőirányzatonkénti” bontásban a forrás megnevezés oszlopban
1.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Önkormányzati finanszírozású intézmények 2008. évi bevételei forrásonkénti bontásban (Polgármesteri Hivatal nélkül)
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Felhalm. és tőke jellegű bevétel | Támogatás értékű bevétel | Véglegesen átvett pénzeszköz | Támog.-i kölcsön | Pénzforgalom nélküli bevétel | Önkormányzati támogatás | Intézményi bevétel összesen |
| Működési | visszatér. Felhalm. | űködési | Felhalm. | Működési | Felhalm. | Működési | Felhalm |
| Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. | Eredeti előir. | Módosí- tott előir. |
| Madarász I. Egyesített Óvoda és Ped. Szaksz. | 28.913 | 28.913 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.197 | - | - | 415.678 | 446.046 | 276 | 326 | 444.867 | 486.482 |
| Arany János Általános Iskola | 858 | 858 | - | - | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - | 129.412 | 136.616 | 82 | 82 | 130.352 | 140.364 |
| Györffy István Általános Iskola | 11.513 | 12.257 | - | - | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034 | - | - | 160.218 | 174.373 | 364 | 3.664 | 172.095 | 191.672 |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 3.120 | 3.889 | - | - | - | 1.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.516 | - | - | 97.061 | 106.028 | 62 | 62 | 100.243 | 112.616 |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 5.385 | 7.935 | - | - | - | 5.388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013 | - | - | 165.304 | 170.266 | 120 | 120 | 170.809 | 184.722 |
| Zádor Úti Általános Iskola | 1.870 | 11.791 | - | - | - | 1.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.140 | - | - | 138.445 | 150.546 | 86 | 86 | 140.401 | 164.834 |
| Gábor Á. Gimnázium, Eü. Szakk és Koll. | 7.444 | 7.444 | - | - | - | 2.032 | - | - | - | 270 | - | 903 | - | - | - | 2.256 | - | 6.979 | 180.770 | 188.709 | 115 | 115 | 188.329 | 208.708 |
| Varró István Szakiskola, Szakk. és Koll. | 9.911 | 9.911 | - | - | 433 | 1.903 | - | 2.926 | - | 1.254 | - | 4.094 | - | - | - | 3.719 | - | 14.071 | 174.582 | 189.453 | 118 | 118 | 185.044 | 227.449 |
| Erkel F. Alapfokú Művészetokt. Intézmény | 2.710 | 2.863 | - | - | 801 | 1.668 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 192 | - | - | 75.442 | 80.515 | 60 | 60 | 79.013 | 85.598 |
| Karcag Városi Önk. Hivatásos Tűzoltósága | 7.527 | 7.527 | - | - | 495 | 1.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.192 | - | - | 261.840 | 264.237 | - | - | 269.862 | 274.338 |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 13.945 | 13.515 | - | - | - | 10.946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.432 | - | - | 52.999 | 60.350 | 32 | 1.596 | 66.976 | 87.839 |
| Városi Csokonai Könyvtár | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.633 | - | - | 32.858 | 34.923 | 22 | 22 | 34.980 | 38.678 |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 3.310 | 3.310 | - | - | 900 | 5.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | - | - | 18.608 | 22.638 | 8 | 1.572 | 22.826 | 33.384 |
| Karcag Városi Önk. Városgondnoksága | 79.314 | 76.821 | - | - | 35.165 | 35.165 | - | - | - | - | - | - | - | 2.495 | - | 5.329 | - | 9.054 | 112.799 | 165.854 | 15.618 | 15.618 | 242.896 | 310.336 |
| Szentannai S. Mg. Szakk. Gimn. és Koll. | 27.644 | 35.614 | - | 600 | - | 3.502 | - | 7.980 | - | - | - | 3.900 | - | - | - | 4.764 | - | 5.800 | 205.891 | 219.749 | 1.033 | 11.881 | 234.568 | 293.790 |
| Karcag V. Önk. Pénzügyi Szolg. Intézm. | 990 | 4.060 | - | - | - | - | - | 9.198 | - | - | - | - | - | 2.824 | - | 490 | 2.220 | 2.220 | 46.246 | 44.496 | 26 | 304 | 49.482 | 63.592 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 2.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.283 | - | 9.000 | - | 48.776 |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények | ||||||||||||||||||||||||
| Egyesített Bölcsőde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 | - | - | - | - | - | - | - | 3.484 |
| Szociális Otthon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | 118 | - | - | - | - | - | 1.823 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények összesen: | 206.554 | 231.301 | - | 600 | 37.794 | 75.878 | - | 20.104 | - | 1.524 | - | 9.197 | - | 5.319 | - | 41.282 | 2.220 | 38.242 | 2.268.153 | 2.492.082 | 18.022 | 44.626 | 2.532.743 | 2.960.155 |
.2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési bevételei forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000,-Ft-ban
| Megnevezés | Bevétel |
| Eredeti előir. | Módosított előir. |
| Bírság | 2.000 | 2.000 |
| Hatósági, engedélyezési feladatok | 4.000 | 4.000 |
| Marhalevél | 50 | 50 |
| Földhaszon | 8.766 | 8.766 |
| Mezőőri járulék | 10.000 | 10.000 |
| Közterület-használati díj | 3.000 | 3.000 |
| Bérleti díj | 18.500 | 18.500 |
| Kamat és árfolyam nyereség | 4.435 | 255.290 |
| Hírmondó bevétele | 600 | 800 |
| Közművelődési kiadványok értékesítése és hirdetés, reklám bevétel | 960 | 3.360 |
| Családi rendezvények bevétel | 400 | 400 |
| Egyéb bevétel | 3.400 | 46.508 |
| Ebből: 2008. március 01-én és 02-án heves szélvihar okozta károk biztosítási kártérítése 390 |
| Új gimnázium építés kártérítés kamat bevétele | 25.597 |
| Ö s s z e s e n : | 56.111 | 378.271 |
1.4. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
A Kátai Gábor Kórház 2008. évi költségvetési főösszege bevételi forrásonkénti bontásban
Adatok: 1.000.-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Működési bevétel | Támogatás értékű működési bevétel (Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől, pályázat) | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önk. költs. szervtől | Önkormányzati támogatott (működési) | Pénzforgalom nélküli bevétel (működési) | Összesen |
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Kátai Gábor Kórház | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 6.080 | - | 147.571 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.763.736 |
| Ö s s z e s e n : | 263.685 | 263.685 | 2.374.222 | 2.248.430 | 8.000 | 6.080 | - | 147.571 | - | 97.970 | 2.645.907 | 2.763.736 |
2. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszege kiadásai címenkénti bontásban
Adatok 1.000,- Ft-ban
| Cím megnevezése | Összesen | K i a d á s b ó l |
| Személyi juttatás | Munkaadót terhelő köt. | Dologi kiadás | Speciális célú támog. | Ellátottak jutt | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb kiadás |
| Műkési célú | Felhalmozási célú |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| Intézményi működési kiadások | 6.599.526 | 7.160.070 | 3.018.648 | 3.203.435 | 1.032.473 | 1.085.910 | 1.700.126 | 2.049.842 | 792.999 | 645.180 | 2.339 | 18.563 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 16.583 | 25.158 | 103.618 | - | 14.248 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | 555 | 1.983 | - | 658 | - | 205 | 555 | 1.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiemelt feladatok kiadásai | 2.835.001 | 2.855.679 | 528 | 32 | 180 | 35 | 288.935 | 354.175 | 258.595 | 71.161 | 35.729 | 61.545 | - | - | 1.264.518 | 1.308.847 | 686.638 | 760.088 | 299.878 | 299.796 |
| Tartalék | 459.239 | 62.493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.239 | 62.493 |
| Ö S S Z E S E N: | 9.894.321 | 10.080.225 | 3.019.176 | 3.204.125 | 1.032.653 | 1.086.150 | 1.989.616 | 2.405.137 | 1.051.594 | 716.341 | 38.068 | 80.108 | 20.283 | 22.691 | 1.272.018 | 1.325.430 | 711.796 | 863.706 | 759.117 | 376.537 |
2.1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendeletéhez
Karcag Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési főösszegén belül az intézményi kiadások címenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
Adatok 1.000,-Ft-ban
| Intézmény megnevezése | Kiadás összesen | K I A D Á S B Ó L |
| Személyi juttatás | Munkaadót terh. köt. | Dologi jellegű kiadás | Spec. célú támogatás pénzeszköz átadás |
| Ellátottak juttatásai | Felújítás | Felhalmozás | Egyéb |
| Működési | Felhalmo- zási |
| Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | Eredeti előir. | Módo- sított előir. | |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzá tartozó intézmények: | ||||||||||||||||||||
| Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat | 444.867 | 486.482 | 258.074 | 283.453 | 85.408 | 93.488 | 101.109 | 103.146 | - | 6.069 | 276 | 276 | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Arany János Általános Iskola | 130.352 | 140.364 | 81.564 | 86.607 | 26.713 | 28.263 | 19.306 | 20.890 | - | 1.667 | 82 | 82 | 2.687 | 2.855 | - | - | - | - | - | - |
| Györffy István Általános Iskola | 172.095 | 191.672 | 102.613 | 111.909 | 34.141 | 36.703 | 32.312 | 35.697 | - | 1.034 | 114 | 114 | 2.665 | 2.665 | - | 3.550 | 250 | - | - | - |
| Kiskulcsosi Általános Iskola | 100.243 | 112.616 | 61.797 | 69.252 | 20.205 | 22.423 | 16.348 | 17.463 | 100 | 1.391 | 62 | 62 | 1.731 | 2.025 | - | - | - | - | - | - |
| Kováts Mihály Általános Iskola | 170.809 | 184.722 | 109.684 | 115.186 | 36.135 | 37.826 | 21.960 | 27.903 | - | 777 | 120 | 120 | 2.910 | 2.910 | - | - | - | - | - | - |
| Zádor Úti Általános Iskola | 140.401 | 164.834 | 85.391 | 95.106 | 28.485 | 31.003 | 24.209 | 35.027 | - | 745 | 86 | 86 | 2.230 | 2.867 | - | - | - | - | - | - |
| Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | 188.329 | 208.708 | 128.674 | 132.874 | 42.024 | 42.927 | 15.507 | 20.079 | - | 1.822 | 115 | 115 | 2.009 | 3.009 | - | - | - | 7.882 | - | - |
| Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium | 185.044 | 227.449 | 110.130 | 123.518 | 35.664 | 39.252 | 35.652 | 39.398 | - | 440 | 118 | 118 | 3.480 | 3.632 | - | 1.050 | - | 20.041 | - | - |
| Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 79.013 | 85.598 | 57.646 | 61.445 | 18.808 | 19.876 | 2.499 | 3.850 | - | 67 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága | 269.862 | 274.338 | 183.710 | 185.526 | 58.358 | 58.939 | 27.794 | 29.773 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ | 66.976 | 87.839 | 35.760 | 35.852 | 10.795 | 10.489 | 20.389 | 38.470 | - | 1.432 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 1.564 | - | - |
| Városi Csokonai Könyvtár | 34.980 | 38.678 | 20.691 | 21.021 | 6.671 | 6.866 | 7.596 | 9.136 | - | 1.633 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karcagi Ifjúsági Ház | 22.826 | 33.384 | 7.002 | 8.147 | 2.269 | 2.635 | 13.547 | 20.507 | - | 523 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1.564 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága | 242.896 | 310.336 | 104.035 | 133.558 | 33.522 | 43.938 | 89.721 | 100.344 | - | 5.329 | 78 | 9.249 | - | - | 7.500 | 7.500 | 8.040 | 9.619 | - | 799 |
| Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium | 234.568 | 293.790 | 133.805 | 145.552 | 44.162 | 47.484 | 52.997 | 71.403 | - | 5.042 | 140 | 140 | 2.571 | 2.728 | - | 2.868 | 893 | 18.573 | - | - |
| Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény | 49.482 | 63.592 | 21.099 | 22.683 | 7.037 | 7.621 | 19.100 | 18.252 | - | 490 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2.220 | 2.498 | - | 12.022 |
| Sport Szolgáltató Központ | - | 48.776 | - | 11.085 | - | 3.458 | - | 25.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - |
| A Karcagi Többcélú Kistérségi Társuláshoz átkerült intézmények |
| Egyesített Bölcsőde | - | 3.484 | - | 114 | - | - | - | - | - | 3.370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szociális Otthon | - | 1.823 | - | - | - | - | - | - | - | 1.705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| Családsegítő és Gondozási Központ | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.Karcag Városi Önkormányzat Pénzügyi Szolgáltató Intézmény és a hozzátartozó intézmények összesen: | 2.532.743 | 2.960.155 | 1.501.675 | 1.642.888 | 490.397 | 533.191 | 500.046 | 616.571 | 100 | 35.306 | 1.339 | 10.510 | 20.283 | 22.691 | 7.500 | 14.968 | 11.403 | 71.091 | - | 12.939 |
