| A szöveg időállapota: | 2009.I.1. - |
| Időállapot váltás: |
2009.I.1. -
|
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2008. (XII.19.) rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, a 8. § (1) bekezdés értelmében megalkotta, illetve módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdése alapján a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/1999. (II. 24.) Ök. sz. rendeletét. E rendeletben szabályozott közszolgáltatások igénybevétele díjának meghatározásához a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Ök. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
| „a) | Rendszeres heti házhozmenő túrajárat esetén 110-240 l-es edényeknél havi díjban kifejezve | 917.-Ft/hó
|
| | |
|
| | 110 l, 120 literes edényzet vagy zsák esetében | 212.-Ft/ ürítés
|
| | 240 literes edényzet esetében | 462.-Ft/ ürítés
|
| | 1.100 literes edényzet esetében | 2.215.-Ft/ ürítés
|
| | 5 m3-es konténer esetében | 10.577.-Ft/ ürítés
|
| | 1 db műanyagzsák, (melybe egy 110 literes kuka tartalma belefér) | 50.-Ft/db”
|
2. § A rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
| „c) | A hulladéklerakóban nem a szolgáltató által beszállított kommunális hulladék ártalmatlanítási díja (ha nincs külön megállapodás a szolgáltató és a hulladék birtokosa között) | 905.-Ft/100kg
|
| | Tiszta, kommunális és egyéb építési hulladéktól külön gyűjtött építési törmelék (tégla, vakolat, törtbeton) | 75.-Ft/100 kg
|
| | Tiszta, külön gyűjtött föld, vályog | 30.-Ft/100 kg
|
| | Kevert építési-bontási hulladék, kommunális hulladékkal szennyezett építési bontási törmelék | 450.-Ft/100 kg”
|
| | |
|
| | |
|
3. § A rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
| „ a) | zárt, szigetelt tárolóból való szippantás díja Karcag területén: | 2.680.-Ft/m3
|
| | de minimum: | 3.500.-Ft/m3”
|
4. § A rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ c)
| űrgödrös árnyékszékből való szippantás díja Karcag területén: | 3.500.-Ft/db”
|
5. § A rendelet 1, 2, 3, 4 mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4 mellékletei lépnek.
6. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
Karcag, 2008. december 11.
| |
|
| Dr. Fazekas Sándor s. k. | Rózsa Sándor s. k.
|
| polgármester | jegyző
|
28/2008. (XII.19.) rendelet 1. sz. melléklete
| | Szilárdhulladék szállítás költségkalkulációja 2009. évre |
|
| 1. | BÉRKÖLTSÉG | létszám | bér Ft/hó | Hó-k száma | | ÖSSZESEN
|
| | Gépkocsi vezető | 4,5 | 120 000 | 12 | | 6 480 000,0
|
| | Segédmunkás | 6 | 92 000 | 12 | | 6 624 000,0
|
| | Lakatos, gépjárműszerelő | 1 | 120 000 | 12 | | 1 440 000,0
|
| | Számlázó adm. | 2 | 92 600 | 12 | | 2 222 400,0
|
| | Közvetlen bér összesen | | | | | 16 766 400,0
|
| | TB járulék 29 % | | | | | 4 862 256,0
|
| | Munkaadói járulék 3% | | | | | 502 992,0
|
| | Eü. hozzájárulás /1950.-Ft/ | 13,5 | 1 950 | 12 | | 315 900,0
|
| | Szakképzési hozzájárulás 1,5 % | | | | | 251 496,0
|
| | Bérköltség összesen | | | | | 22 699 044,0
|
| 2. | ÜZEM, ÉS KENŐANYAG (nettó) | liter/hó | egységár Ft/l | Hó-k száma | Gk. szám |
|
| | Gázolaj /gyűjtősziget ürítése is/ | 420 | 300 | 12 | 7 | 10 584 000,0
|
| | Kenőanyag(üa. 5%-a) | | | | | 529 200,0
|
| | Üzemanyag összesen: | | | | | 11 113 200,0
|
| 3. | JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS | | Ft/év/Gk. | | |
|
| | Műszaki vizsga, biztosítás, egyéb üzemeltetési költség | 290 000 | | 7 | 2 030 000,0
|
| | Bérleti díj | | 55 000 | | 5 | 275 000,0
|
| 4. | LÍZING DÍJAK | | Ft/hó/Gk. | | |
|
| | | | 600 000 | 12 | 2 | 14 400 000,0
|
| | Járművek költségei összesen: | | | | | 20 105 000,0
|
| 6. | ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉG, SZAKMAI ANYAG | | |
|
| | (iroda, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, programfelügyelet) | |
|
| 7. | DÍJBESZEDÉS | | 536 700 | 12 | | 6 440 400,0
|
| 8. | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG |
|
| | Bér Ft/hó | 1,5 | 220 000 | 12 | | 3 960 000,0
|
| | Járulékok | 1,5 | 75 650 | 12 | | 1 361 700,0
|
| | Összes központi irányítás bér összesen: | | | | 5 321 700,0
|
| | Lomtalanítás | 1 | 680 000 | | | 680 000,0
|
| | Házhoz menő szerves gyűjtőjárat | 880 | 300 | 5 | 1 | 1 320 000,0
|
| | Házhoz menő szelektív gyűjtés költsége | 880 | 300 | 5 | 1 | 1 320 000,0
|
| | Propaganda anyagok, reklám | | 80 000 | 12 | | 960 000,0
|
| | Zsák költsége | | 10 000 | 18 | 1 | 180 000,0
|
| | Elekrtronikai hulladékgyűjtés | 1 | 220 000 | | | 220 000,0
|
| | | | | | | 4 680 000,0
|
| 9. | ÖSSZES KÖLTSÉG: | | | | | 80 199 344,0
|
| 10. | Haszon (10%) | | | | | 8 019 934,4
|
| | Hulladék értékesítéséből származó bevétel: | | | | -650 000,0
|
| 11. | TELJES KÖLTSÉG: | | | | | 87 569 278,4
|
| 12. | Teljes költség / 90.000 m3 | | | | |
|
| | 1 m3-re eső díj | | | | | 973
|
| | ÁFA 20% | | | | | 194,6
|
| | | | | | | 1 167,6
|
| 14. | SZÁLLÍTÁSI DÍJ (FT/m3): | | | nettó | | bruttó
|
28/2008. (XII. 19.) rendelet 2. sz. melléklete
| | Szilárdhulladék lerakóhely költségkalkulációja 2009. évre |
|
| 1. | BÉRKÖLTSÉG | létszám | bér Ft/hó | Hó-k száma | | ÖSSZESEN
|
| | Gépkezelő | 1,5 | 120 000 | 12 | | 2160000
|
| | Mérleges | 2 | 105 000 | 12 | | 2520000
|
| | Segédmunkás | 1 | 92 000 | 12 | | 1104000
|
| | Lakatos, gépjárműszerelő | 1 | 120 000 | 12 | | 1440000
|
| | Közvetlen bér összesen | | | | | 7224000
|
| | TB járulék 29 % | | | | | 2094960
|
| | Munkaadói járulék | | | | | 216720
|
| | Eü. hozzájárulás | 5,5 | 1 950 | 12 | | 128700
|
| | Bérköltség összesen | | | | | 9664380
|
| | | | | | |
|
| 2. | ÜZEM, ÉS KENŐANYAG (nettó) | liter/hó | egységár Ft/l | Hó-k száma | Gk. szám |
|
| | Gázolaj | 4000 | 300 | 12 | 3,0 | 14400000
|
| | Kenőanyag(üa. 7%-a) | | | | | 1008000
|
| | Üzemanyag összesen: | | | | | 15408000
|
| | | | | | |
|
| 3. | JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS | | | | |
|
| | Egyéb üzemeltetési, javítási, karbantartási költség | | 4 550 000 | | 1,0 | 4550000
|
| | | | | | |
|
| 4. | KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATOK, MÉRÉSEK, FELADATOK | | | | |
|
| | (IPPC engedélyben előírt kizárólag éves feladatok végrehajtása | | | | | 5600000
|
| | | | | | |
|
| 5. | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG | | | | |
|
| | Bér Ft/hó | 1,5 | 220 000 | 12 | | 3960000
|
| | Járulékok | 1,5 | 75 650 | 12 | | 1361700
|
| | | | | | |
|
| | Összes központi irányítás bér összesen: | | | | | 5321700
|
| 6. | LERAKÓHELY AMORTIZÁCIÓ (bérleti díjban megfizetve) | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 8. | BÉRLETI DÍJ | | 2 100 000 | 12 | | 25200000
|
| | | | | | |
|
| 9. | EGYÉB KÖLTSÉGEK(közüzemi díjak, csurgalékvíz,egyéb,) | | | | | 8600000
|
| | | | | | |
|
| 10. | ÖSSZES KÖLTSÉG: | | | | | 74344080
|
| | | | | | |
|
| 11. | Haszon (10%) | | | | | 11151612
|
| | | | | | |
|
| 12. | TELJES KÖLTSÉG: | | | | | 85495692
|
| 13. | 1 m3-re eső díj | | | | |
|
| | Teljes költség / 90000 m3 | | | | | 950
|
| 14. | Nettó elhelyezési díj (Ft/m3) | | | | | 950
|
| 15. | Nettó elhelyezési díj (Ft/q)* | | | | | 904,7
|
| | Öt forintra kerekítve | | | | | 905
|
| | ÁFA 20% | | | | | 181
|
| 16. | Bruttó elhelyezési díj (Ft/q)* | | | | | 1086
|
| | * Megjegyzés:1 m3 hulladék 105 kg/m3 átlagsúllyal számolva | | | | |
|
| | | | | | |
|
| 17. | ELHELYEZÉSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJ Ft/tonna | | | | nettó | bruttó
|
| | Kerekítve: | | | | 9050,0 | 10860
|
| | | | | | |
|
28/2008. (XII. 19.) rendelet 3. sz. melléklete
| | Szennyvízszállítás költségkalkulációja 2009. évre |
|
| 1. | BÉRKÖLTSÉG | létszám | bér Ft/hó | Hó-k száma | | ÖSSZESEN
|
| | Gépkocsi vezető | 0,5 | 120000 | 12 | | 720 000,0
|
| | Segédmunkás, telepkezelő | 0,5 | 92000 | 12 | | 552 000,0
|
| | Közvetlen bér összesen | | | | | 1 272 000,0
|
| | TB járulék 29 % | | | | | 368 880,0
|
| | Munkaadói járulék 3% | | | | | 38 160,0
|
| | Eü. hozzájárulás | 2 | 1950 | 12 | | 46 800,0
|
| | Szakképzési hozzájárulás 1,5% | | | | | 19 080,0
|
| | Bérköltség összesen | | | | | 1 725 840,0
|
| 2. | ÜZEM, ÉS KENŐANYAG (nettó) | liter/hó | egységár Ft/l | Hó-k száma | Gk. szám |
|
| | Gázolaj | 280 | 300 | 12 | 1,0 | 1 008 000,0
|
| | Kenőanyag(üa. 8%-a) | | | | | 80 640,0
|
| | Üzemanyag összesen: | | | | | 1 088 640,0
|
| | | | | | |
|
| 3. | JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS | | Ft/év/Gk. | | |
|
| | Műszaki vizsga, biztosítás, egyéb üzemeltetési költség | | 580000 | 1,0 | 580 000,0
|
| 5. | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG |
|
| 6. | BÉRLETI DÍJ | | 365000 | 12 | 1,0 | 4 380 000,0
|
| | | | | | |
|
| 9. | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: | | | | | 8 134 480,0
|
| | Teljes költség / 4100 m3 | | | | | 1 984,0
|
| 12. | Nettó ártalmatlanítási díj (Vízmű) Ft/m3 | | | | 700,0
|
| | | | | | |
|
| | Költségek összesen: | | | | | 2 684,0
|
| | ÁFA 20% | | | | | 536,8
|
| 13. | Bruttó díj (Ft/m3): | | | | | 3 220,8
|
28/2008. (XII. 19.) rendelet 4. sz. melléklete
Szállító gépjárművel meg nem közelíthető területek
1. Déli külvárosi rész:
Haladás út,
Bíró út,
Bihari út,
Jónás B. út,
Pálya út,
Dankó P. út,
Rigó út,
Bura S. út,
Magyari I. út,
Rácz L. út
Gyűjtőedényzet helye
1 db a Déli külvárosi iskola parkolójában
1 db a Gyarmati - Nyár út kereszteződésében
2.Északi újtelepi rész:
Északi út,
Szélmalom út,
Gyűjtőedényzet helye
1 db a Napsugár - Gyep út sarok
1 db a Dózsa Gy. - Pacsirta u. sarok