| A szöveg időállapota: | 2011.VII.2. - |
| Időállapot váltás: | 2011.VII.2. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002.(VI.26.) rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002. (VI.26.) rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. XII. és XIV. sz. mellékletei helyébe e rendelet tervezet mellékletei lépnek.
2. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
K a r c a g, 2011. június 15.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |
1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011.(VII.01.)önkormányzati rendeletéhez
XII. számú melléklet
III. számú gyermek háziorvosi körzet
A körzethez tartozó utcák:
| Ács | Madách |
| Ág | Madarasi |
| Árok | Magyar |
| Béke | Maros |
| Bem | Mester |
| Carceus Márton | Nefelejcs |
| Csathó | Partoskert |
| Cserhát | Pillangó |
| Csillag | Püspökladányi |
| Damjanich | Rákóczi |
| Diófa | Rimaszombathy |
| Eötvös | Rokkantkert |
| Erdei | Sallai |
| Fecske | Sándor |
| Füredi | Sarkantyús |
| Görbe | Selyem |
| Györffy István | Soós István |
| Hideg | Szamos |
| Hold | Szegfű |
| Honvéd | Szeles |
| Horváth Ferenc | Szivárvány |
| IV. Béla király | Szondi |
| Kálmán | Szövetkezet |
| Kántor Sándor | Szűcs Sándor |
| Kátai Gábor | Tanya |
| Kazinczy | Táncsics |
| Kemény Pál | Tégláskert |
| Kígyó | Telep |
| Kiss Antal | Tisza |
| Kisvénkert | Tőkés |
| Kolduskert | Tompa |
| Kurtakert | Túzok |
| Kórház út páratlan és 12. | Völgyeskert |
| Kossuth tér | Zöldfa |
| Kunhegyesi | Zrínyi |
| Külterületház | Zugkert |
| Lehel | Zugkert |
| Iskola-egészségügyi ellátás: |
| 1. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, 8. sz. tagóvoda |
| 2. Kováts Mihály Általános Iskola |
XIV. számú melléklet
V. számú gyermek háziorvosi körzet
A körzethez tartozó utcák:
| Ady páratlan | Kinizsi |
| Akácos | Kisfaludy |
| Albert | Kisföldek téglagyár |
| Arany János | Kisújszállási (városi rész) |
| Árpád | Kórház 8-tól 10-ig |
| Bajza | Liget |
| Baross | Liliom |
| Bercsényi | Madarász |
| Bethlen Gábor | Mészáros |
| Bimbó | Munkácsy |
| Bocskai | Munkás |
| Csend | Nap |
| Csokonai | Pap Béla |
| Deák krt. | Pernyés |
| Epreskert | Petőfi |
| Erkel Ferenc | Sólyom |
| Erzsébet | Sport |
| Forint | Szabó József |
| Fürdő | Széchenyi sgt. |
| Fürj | Takács Péter |
| Fürst Sándor | Toldi |
| Gátőrház | Új |
| Hunyadi | Vajda |
| Jándi | Varró |
| Jókai | Vasút |
| József Attila | Vida |
| Kálvin | Villamos |
| Kerekes István | Virág |
| Vörösmarty | |
Iskola-egészségügyi ellátás:
1.Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat, 1.,2.,9. sz. tagóvoda