| A szöveg időállapota: | 2013.I.2. - |
| Időállapot váltás: |
2013.I.1. - 2013.I.1. 2013.I.2. - |
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, a 8. § (1) bekezdés értelmében megalkotta, illetve módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21.§ (1) bekezdése alapján a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/1999. (II. 24.) Ök. sz. rendeletét. E rendeletben szabályozott közszolgáltatások igénybevétele díjának meghatározásához a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Ök. rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
| „a) | Rendszeres heti házhozmenő túrajárat esetén 110-120 l-es edényeknél havi díjban kifejezve | 1.237.-Ft/hó |
| 110 l, 120 literes edényzet vagy zsák esetében | 286.-Ft/ ürítés | |
| 240 literes edényzet esetében | 623.-Ft/ ürítés | |
| 1.100 literes edényzet esetében | 2.855.-Ft/ ürítés | |
| 5 m3-es konténer esetében | 15.574.-Ft/ ürítés |
2. § A rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában szereplő szövegrész helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
„c)
| Megnevezés | |
| A hulladéklerakóban nem a szolgáltató által beszállított kommunális hulladék ártalmatlanítási díja (ha nincs külön megállapodás a szolgáltató és a hulladék birtokosa között) | 14405.-Ft/tonna |
| Tiszta, kommunális és egyéb építési hulladéktól külön gyűjtött építési törmelék (tégla, vakolat, törtbeton)* | 1000.-Ft/tonna |
| Tiszta, külön gyűjtött föld, vályog* | 640.-Ft/tonna |
| Kevert építési és bontási hulladék (Kommunális és egyéb építési-bontási hulladékkal szennyezett vegyes építési törmelék, hulladék, melynek nagy része törmelék, beton, vakolat, egyéb kerámia alapú bontási törmelék) | 8109.-Ft/tonna |
| Kevert építési és bontási hulladék (Kommunális és egyéb építési-bontási hulladékkal szennyezett vegyes hulladék, melynek nagy része könnyű frakció, szigetelő anyagok, fólia, papír, egyéb műanyag alapú hulladékok, amely zömmel nem törmelék) | 14405.-Ft/tonna |
3. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe az alábbi 1. sz. melléklet. lép:
1. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testület 36/2002. (XII.18.) rendeletéhez:
| Szilárdhulladék szállítás költségkalkulációja 2013. évre |
| BÉRKÖLTSÉG | létszám | bér Ft/hó | Hó-k száma | ÖSSZESEN | |
| Gépkocsivezető | 6 | 145 000 | 12 | 10 440 000 | |
| Segédmunkás | 4 | 115 000 | 12 | 5 520 000 | |
| Lakatos, gépjárműszerelő | 1 | 130 000 | 12 | 1 560 000 | |
| Közvetlen bér összesen | 17 520 000 | ||||
| TB járulék 27 % | 4 730 400 | ||||
| Szakképzési hozzájárulás 1,5 % | 262 800 | ||||
| Étkezési hozzájárulás | 11 | 10 000 | 12 | 1 320 000 | |
| Étkezési hozzájárulás adója | 11 | 4 106 | 12 | 541 992 | |
| Bérköltség összesen | 24 375 192 | ||||
| ÜZEM, ÉS KENŐANYAG (nettó) | liter/hó | egységár Ft/l | Hó-k száma | Gk. szám | |
| Gázolaj /gyűjtősziget ürítése is/ | 400 | 460 | 12 | 5 | 11 040 000 |
| Kenőanyag(üa. 5%-a) | 552 000 | ||||
| Üzemanyag, kenőanyag összesen: | 11 592 000 | ||||
| JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS | Ft/év/Gk | ||||
| Műszaki vizsga, biztosítás, egyéb üzemeltetési költség | 300 000 | 7 | 2 100 000 | ||
| Bérleti díj | 70 000 | 12 | 5 | 4 200 000 | |
| LÍZING DÍJAK | Ft/hó/Gk. | ||||
| 700 000 | 12 | 2 | 16 800 000 | ||
| AMORTIZÁCIÓ | Ft/év | ||||
| 1 700 000 | 2 | 3 400 000 | |||
| Járművek költségei összesen: | 26 500 000 | ||||
| ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉG, SZAKMAI ANYAG | |||||
| (iroda, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, programfelügyelet) | |||||
| 800 000 | 1 | 800 000 | |||
| DÍJBESZEDÉS | 720 000 | 12 | 8 640 000 | ||
| 9 440 000 | |||||
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG | |||||
| Bér Ft/hó | 1 | 145 000 | 12 | 1 740 000 | |
| Járulékok 28,5% | 1 | 41 325 | 12 | 495 900 | |
| Étkezési hozzájárulás | 1 | 10 000 | 12 | 120 000 | |
| Étkezési hozzájárulás adója | 1 | 2 400 | 12 | 28 800 | |
| Összes központi irányítás bér összesen: | 2 384 700 | ||||
| Lomtalanítás | 1 | 680 000 | 680 000 | ||
| Házhoz menő szerves gyűjtőjárat | 200 | 450 | 12 | 2 | 2 160 000 |
| Házhoz menő szelektív gyűjtés költsége | 120 | 450 | 12 | 1 | 648 000 |
| Propaganda anyagok, reklám | 70 000 | 12 | 840 000 | ||
| Zsák költsége a díjban kalkulált díjmentesen átadott | 55 | 90000 | 1 | 4 950 000 | |
| Elekrtronikai hulladékgyűjtés | 1 | 350 000 | 350 000 | ||
| 9 628 000 | |||||
| ÖSSZES KÖLTSÉG: | 83 919 892 | ||||
| Haszon (10%) | 8 391 989 | ||||
| Hulladék értékesítéséből származó bevétel: | -5 000 000 | ||||
| TELJES KÖLTSÉG: | 87 311 881 | ||||
| Teljes költség / 80.000 m3 | |||||
| 1 m3-re eső díj | 1 480 | ||||
| ÁFA 27% | 400 | ||||
| 1 879 | |||||
| SZÁLLÍTÁSI DÍJ (FT/m3): | nettó | bruttó | |||
| 1 480 | 1 879 |
4. § A rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi melléklet:
2. sz. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testület 36/2002. (XII.18.) rendeletéhez:
| Szilárdhulladék lerakóhely költségkalkulációja 2013. évre |
| BÉRKÖLTSÉG | létszám | bér Ft/hó | Hó-k száma | ÖSSZESEN | |
| Gépkezelő, telepvezető | 1 | 158 000 | 12 | 1 896 000 | |
| Mérleges | 2 | 130 000 | 12 | 3 120 000 | |
| Számlázó adminisztrátor | 1 | 120 000 | 12 | 1 440 000 | |
| Telepi segédmunkás | 2 | 115 000 | 12 | 2 760 000 | |
| Közvetlen bér összesen | 6 456 000 | ||||
| TB járulék 27 % | 1 743 120 | ||||
| Szakképzési hozzájárulás 1,5 % | 96 840 | ||||
| Étkezési hozzájárulás | 6 | 10 000 | 12 | 720 000 | |
| Étkezési hozzájárulás adója | 6 | 4 106 | 12 | 295 632 | |
| Bérköltség összesen | 2 855 592 | ||||
| ÜZEM, ÉS KENŐANYAG (nettó) | liter/hó | egységár Ft/l | Hó-k száma | Gk. szám | |
| Gázolaj (4 gép összesen) | 3500 | 460 | 12 | 1,0 | 19 320 000 |
| Kenőanyag(üa. 20%-a) | 3 864 000 | ||||
| Üzemanyag összesen: | 23 184 000 | ||||
| JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS | |||||
| Egyéb üzemeltetési, javítási, karbantartási költség | 9 200 000 | 1,0 | 9 200 000 | ||
| KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATOK, MÉRÉSEK, FELADATOK | |||||
| (IPPC engedélyben előírt 2013. évi feladatok végrehajtása ) | 10 000 000 | ||||
| KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG | |||||
| Bér Ft/hó | 1 | 480 000 | 12 | 5 760 000 | |
| Járulékok + étkezési h. | 1 | 153 600 | 12 | 1 843 200 | |
| ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉG, SZAKMAI ANYAG | |||||
| (iroda, irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, programfelügyelet) | |||||
| 680 000 | 1 | 680 000 | |||
| Összes központi irányítás bér összesen: | 8 283 200 | ||||
| BÉRLETI DÍJ | 0 | 12 | 0 | ||
| Lerakási járulék | 1 | 0 | |||
| Továbbszámlázott lerakási járulék | 0 | ||||
| Kötelezések, Fejlesztések, rekultivációs alap | 1 | 43 730 000 | |||
| EGYÉB KÖLTSÉGEK (közüzemi díjak, csurgalékvíz, egyéb,) | 6 000 000 |
| ÖSSZES KÖLTSÉG: | 109 708 792 |
| Haszon (10%) | 10 970 879 | ||||
| TELJES KÖLTSÉG: | 120 679 671 | ||||
| Hiányzó forrás 2013-ra (Önkormányzat biztosítja) | 0 | ||||
| TELJES KÖLTSÉG: | 120 679 671 | ||||
| 1 m3-re eső díj (teljes ktg./108000m3) | 1 116 | ||||
| tonna/év | |||||
| Települési jellegű hulladék 1 tonnára eső díj | 10580 | 11 406 | |||
| Nettó elhelyezési díj (Ft/tonna) | 11 406 | ||||
| Lerakási járulék (Ft/tonna) | 3 000 | ||||
| Nettó elhelyezési díj összesen: | 14 406 | ||||
| ÁFA 27% | 3 890 | ||||
| Bruttó elhelyezési díj (Ft/tonna) | 18 296 | ||||
| ELHELYEZÉSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJ Ft/tonna | nettó | bruttó | |||
| Kerekítve: | 14 406 | 18 296 |
5. § A rendelet egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
6. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Karcag, 2012. december 10.
K. m. f.
| Dobos László s. k. | Rózsa Sándor s. k. |
| polgármester | jegyző |